阪神 11R
大阪スポーツ杯3勝定量WIN5
更新 : 2026-09-19 02:05
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムヒショウ | 牡6 | 58.0 | 田山 | 栗東 浜田 | — | 39.0 | 12 | |||
| 2 | ◎ | トゥロン | 牝4 | 56.0 | 幸 | 栗東 井上 | — | 44.9 | 13 | ||
| 3 | △ | マッシャーブルム | 牡5 | 58.0 | 鮫島良 | 栗東 河嶋 | — | 106.7 | 16 | ||
| 4 | ▲ | ニューオーリンズ | 牡4 | 58.0 | 和田陽 | 栗東 杉山晴 | — | 3.1 | 2 | ||
| 5 | サンダーバース | セ5 | 58.0 | 角田和 | 栗東 井上 | — | 16.5 | 6 | |||
| 6 | ★ | メイショウツヨキ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 栗東 飯田 | — | 9.5 | 3 | ||
| 7 | ○ | 狙 | ハクサンアイリス | 牡4 | 58.0 | 川田 | 栗東 高橋一 | — | 12.8 | 5 | |
| 8 | ▲ | キャピタルサックス | 牡5 | 58.0 | 松若 | 栗東 杉山晴 | — | 24.3 | 8 | ||
| 9 | △ | 狙 | リサシテーション | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 栗東 岡田 | — | 11.8 | 4 | |
| 10 | ○ | カルパ | 牡5 | 58.0 | 酒井 | 栗東 須貝 | — | 23.8 | 7 | ||
| 11 | エムズマインド | 牡6 | 58.0 | 松山 | 栗東 荒川 | — | 24.5 | 9 | |||
| 12 | ケイアイメキラ | セ6 | 58.0 | 藤懸 | 栗東 秋山 | — | 91.4 | 15 | |||
| 13 | トウカイポワール | 牝5 | 56.0 | 亀田 | 栗東 北出 | — | 67.0 | 14 | |||
| 14 | タイセイミッション | セ5 | 58.0 | 吉田隼 | 美浦 伊藤圭 | — | 34.4 | 11 | |||
| 15 | ★ | ◎ | エブリーポッシブル | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東 新谷 | — | 2.9 | 1 | |
| 16 | シゲルソロソロ | 牝6 | 56.0 | 川須 | 栗東 谷 | — | 27.1 | 10 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | トゥロン | 13 | 44.9 | 92.18 | — |
| ○ | 10 | カルパ | 7 | 23.8 | 84.90 | — |
| ▲ | 8 | キャピタルサックス | 8 | 24.3 | 79.83 | — |
| △ | 3 | マッシャーブルム | 16 | 106.7 | 78.61 | — |
| ★ | 15 | エブリーポッシブル | 1 | 2.9 | 72.86 | — |
血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | エブリーポッシブル | 1 | 2.9 | 97.45 | — |
| ○ | 7 | ハクサンアイリス | 5 | 12.8 | 92.86 | — |
| ▲ | 4 | ニューオーリンズ | 2 | 3.1 | 91.10 | — |
| △ | 9 | リサシテーション | 4 | 11.8 | 83.90 | — |
| ★ | 6 | メイショウツヨキ | 3 | 9.5 | 82.30 | — |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ6。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝62.40% / 勝率31.60%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 2.66倍。
🎯 狙い馬2頭:4番人気(勝率9.40%・複勝32.10%)、5番人気(勝率6.10%・複勝25.80%)
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | リサシテーション | 4 | 11.8 | 9.40% | 32.10% | — |
| 狙 | 7 | ハクサンアイリス | 5 | 12.8 | 6.10% | 25.80% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


