阪神 9R
3歳以上1勝クラス定量牝馬限定
更新 : 2026-09-19 02:05
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルオトヒメ | 牝7 | 56.0 | 酒井 | 栗東 谷 | — | 41.1 | 14 | |||
| 2 | レザーアンドレース | 牝3 | 53.0 | 松若 | 栗東 平田 | — | 17.7 | 9 | |||
| 3 | ○ | リーチグローリー | 牝3 | 53.0 | 松山 | 栗東 浜田 | — | 5.4 | 2 | ||
| 4 | ◎ | ▲ | 狙 | ミティリーニ | 牝3 | 53.0 | 西村淳 | 栗東 高野 | — | 12.9 | 5 |
| 5 | ○ | △ | ドリームキャリー | 牝3 | 52.0 | ☆田山 | 栗東 新谷 | — | 8.2 | 3 | |
| 6 | レザンクレール | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 栗東 西村 | — | 36.0 | 13 | |||
| 7 | フィデリス | 牝3 | 53.0 | 亀田 | 栗東 坂口 | — | 19.7 | 10 | |||
| 8 | 狙 | ナムラハリス | 牝3 | 53.0 | 浜中 | 栗東 宮地 | — | 14.0 | 6 | ||
| 9 | ▲ | ガイラルディア | 牝4 | 56.0 | 古川吉 | 栗東 藤野 | — | 11.6 | 4 | ||
| 10 | メイショウアカリ | 牝3 | 53.0 | 太宰 | 栗東 松下 | — | 15.9 | 8 | |||
| 11 | メイショウウメゴチ | 牝4 | 56.0 | 秋山稔 | 栗東 高橋忠 | — | 27.8 | 12 | |||
| 12 | リアンクトワ | 牝5 | 54.0 | △柴田裕 | 栗東 辻野 | — | 23.4 | 11 | |||
| 13 | ラグナトーレ | 牝4 | 56.0 | 中井 | 栗東 角田 | — | 14.8 | 7 | |||
| 14 | ◎ | シュネルアンジュ | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 栗東 寺島 | — | 2.8 | 1 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミティリーニ | 5 | 12.9 | 91.49 | — |
| ○ | 5 | ドリームキャリー | 3 | 8.2 | 86.43 | — |
| ▲ | 9 | ガイラルディア | 4 | 11.6 | 84.30 | — |
おおっ、血統面からこのレースで好走しそうな馬が3頭もいる!馬券内独占かも(鼻血)。
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | シュネルアンジュ | 1 | 2.8 | 91.46 | — |
| ○ | 3 | リーチグローリー | 2 | 5.4 | 87.39 | — |
| ▲ | 4 | ミティリーニ | 5 | 12.9 | 83.46 | — |
| △ | 5 | ドリームキャリー | 3 | 8.2 | 82.99 | — |
4頭も推奨することってあまりないんだ。それだけ実力が拮抗してる馬が集まったレースってことかもしれないね。
このレースは 決着タイプ3。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝55.80% / 勝率25.30%)。
この決着タイプの平均出走頭数 11.0頭・1番人気の単勝平均オッズ 3.14倍。
🎯 狙い馬2頭:5番人気(勝率9.10%・複勝30.10%)、6番人気(勝率7.00%・複勝26.70%)
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | ミティリーニ | 5 | 12.9 | 9.10% | 30.10% | — |
| 狙 | 8 | ナムラハリス | 6 | 14.0 | 7.00% | 26.70% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


