阪神 6R
2歳新馬馬齢
更新 : 2026-09-19 02:05
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ベンゲル | 牡2 | 55.0 | 池添 | 栗東 飯田 | — | 29.9 | 10 | ||
| 2 | ベヒル | セ2 | 55.0 | 国分恭 | 栗東 加藤公 | — | 28.7 | 9 | |||
| 3 | ◎ | △ | 狙 | ジオフィージブル | 牡2 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗東 池江 | — | 7.6 | 5 |
| 4 | エヴァサンライズ | 牝2 | 55.0 | 吉村 | 栗東 石坂 | — | 14.0 | 8 | |||
| 5 | マーノマエストロ | 牡2 | 54.0 | ☆田山 | 栗東 寺島 | — | 7.4 | 3 | |||
| 6 | 狙 | スナークモネ | 牡2 | 55.0 | 酒井 | 栗東 宮地 | — | 9.1 | 6 | ||
| 7 | ▲ | テムレーション | 牡2 | 55.0 | 松若 | 栗東 小椋 | — | 7.5 | 4 | ||
| 8 | ★ | キャミソール | 牝2 | 55.0 | 吉田隼 | 美浦 深山 | — | 9.6 | 7 | ||
| 9 | ヤマカツチャーリー | 牡2 | 52.0 | ▲和田陽 | 栗東 大根田 | — | 42.1 | 11 | |||
| 10 | ○ | ○ | アンドレバローズ | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | 栗東 清水久 | — | 3.7 | 1 | |
| 11 | △ | ◎ | ピースインサイト | 牡2 | 55.0 | 松山 | 栗東 池添 | — | 4.6 | 2 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジオフィージブル | 5 | 7.6 | 70.84 | — |
| ○ | 10 | アンドレバローズ | 1 | 3.7 | 66.35 | — |
| ▲ | 7 | テムレーション | 4 | 7.5 | 61.97 | — |
| △ | 11 | ピースインサイト | 2 | 4.6 | 61.40 | — |
血統面でみたら4頭も好走しそうな馬がいるレースぢゃ。他のファクターと組み合わせて狙いを研ぎ澄ませるのぢゃああ!
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ピースインサイト | 2 | 4.6 | 53.83 | — |
| ○ | 10 | アンドレバローズ | 1 | 3.7 | 52.03 | — |
| ▲ | 1 | ベンゲル | 10 | 29.9 | 41.22 | — |
| △ | 3 | ジオフィージブル | 5 | 7.6 | 39.17 | — |
| ★ | 8 | キャミソール | 7 | 9.6 | 36.56 | — |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ3。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝55.80% / 勝率25.30%)。
この決着タイプの平均出走頭数 11.0頭・1番人気の単勝平均オッズ 3.14倍。
🎯 狙い馬2頭:5番人気(勝率9.10%・複勝30.10%)、6番人気(勝率7.00%・複勝26.70%)
2026-09-18 23:16 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 3 | ジオフィージブル | 5 | 7.6 | 9.10% | 30.10% | — |
| 狙 | 6 | スナークモネ | 6 | 9.1 | 7.00% | 26.70% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


