◎ レース数12R
◎ 勝率33.33%
◎ 連対率41.67%
◎ 複勝率58.33%
◎ 平均人気1.8番
◎ 平均オッズ4.1倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資1,200円、回収1,190円、回収率 99.17%
この日の推奨頭数別の成績
「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は印の付いた馬。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。
推奨 1頭 のとき
4R
1-0-1-2
- 1着率25.00%
- 2着率0.00%
- 3着率25.00%
- 着外率50.00%
推奨 2頭 のとき
2R
0-1-1-1(どちらかが該当した回数)
- どちらかが1着0.00%
- どちらかが2着50.00%
- どちらかが3着50.00%
- 馬連的中(2頭で1-2着)0.00%
- ワイド的中(2頭とも3着以内)50.00%
この日のキャラ推奨の被り成績
勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アルシミスト | 6 | 12.0 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | バタフライ | 1 | 2.6 | 1着 |
| ○ | 13 | トーセンルルド | 4 | 6.3 | 5着 |
| ▲ | 4 | スペシャルサンクス | 2 | 5.3 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ドナビッグベン | 1 | 1.8 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | クシェドゥソレイユ | 2 | 3.8 | 5着 |
| ○ | 4 | キャピタルストーン | 1 | 1.8 | 1着 |
| ▲ | 7 | ドナリー | 4 | 8.1 | 2着 |
| △ | 3 | アニエーネ | 3 | 6.0 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | リネンエトワール | 2 | 5.0 | 2着 |
| ○ | 6 | ナイトオブマース | 1 | 2.9 | 8着 |
| ▲ | 10 | ロックドダイアリー | 4 | 6.8 | 4着 |
| △ | 1 | ビーハッピーデイ | 5 | 11.1 | 6着 |
| ★ | 15 | セレネリオン | 10 | 29.8 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ネオロマーネ | 3 | 6.0 | 1着 |
| ○ | 6 | メダルボーイ | 2 | 2.9 | 6着 |
| ▲ | 8 | スリーボンド | 5 | 12.0 | 8着 |
| △ | 2 | シンヒダカムーン | 6 | 15.4 | 3着 |
| ★ | 5 | テンポアニマート | 1 | 2.2 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ユアフェリシティ | 1 | 1.4 | 1着 |
| ○ | 1 | サムシングニュー | 2 | 8.7 | 5着 |
| ▲ | 13 | ナックスプレンダー | 6 | 19.0 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | イモータリス | 1 | 3.2 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | パースウェイド | 2 | 4.0 | 10着 |
| ○ | 6 | フィールオーサム | 3 | 4.3 | 15着 |
| ▲ | 14 | ヴンダーバール | 1 | 2.9 | 2着 |
| △ | 13 | セレーノ | 9 | 55.2 | 16着 |
| ★ | 4 | エアトベーレ | 6 | 18.5 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | デイトナチャンプ | 1 | 3.4 | 5着 |
| ○ | 11 | プリムツァール | 2 | 3.5 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | リフレックス | 1 | 4.2 | 3着 |
| ○ | 3 | ディーズゴールド | 2 | 4.9 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ジェイエルキャリア | 1 | 1.9 | 1着 |
