中山 2R
2歳未勝利馬齢
更新 : 2026-09-22 03:56
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スノーキャップ | 牡2 | 55.0 | 柴田大 | 美浦 嘉藤 | — | 49.8 | 13 | |||
| 2 | ゴータマ | 牡2 | 55.0 | 丹内 | 美浦 池上 | — | 23.6 | 9 | |||
| 3 | ナナレイ | 牝2 | 55.0 | 丸山 | 美浦 小野 | — | 36.2 | 11 | |||
| 4 | ▲ | スペシャルサンクス | 牝2 | 55.0 | 嶋田 | 美浦 矢嶋 | — | 4.8 | 2 | ||
| 5 | ナリタライズ | 牡2 | 53.0 | △石田 | 栗東 高橋亮 | — | 23.4 | 8 | |||
| 6 | ニシノタカオ | 牡2 | 55.0 | 野中 | 美浦 堀内 | — | 42.5 | 12 | |||
| 7 | ◎ | 狙 | シジマ | 牝2 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦 池上 | — | 14.3 | 6 | |
| 8 | ◎ | バタフライ | 牝2 | 55.0 | 原田和 | 美浦 松山 | — | 3.6 | 1 | ||
| 9 | ニシノムホウモノ | 牡2 | 55.0 | 横山和 | 美浦 村田 | — | 6.4 | 4 | |||
| 10 | ニシノアトール | 牡2 | 55.0 | 杉原 | 美浦 武市 | — | 17.9 | 7 | |||
| 11 | ハミングリップス | 牝2 | 55.0 | 菊沢 | 美浦 青木 | — | 65.5 | 14 | |||
| 12 | 狙 | ダンシングアワー | 牝2 | 55.0 | 小林脩 | 美浦 室井 | — | 11.7 | 5 | ||
| 13 | ○ | トーセンルルド | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | 美浦 杉浦 | — | 5.0 | 3 | ||
| 14 | 🔥 | タワーウマザンマイ | 牡2 | 55.0 | 原 | 美浦 青木 | — | 28.8 | 10 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シジマ | 6 | 14.3 | 66.28 | — |
血統からはこの馬以外は来ないのぢゃ。魂の1頭絞りぢゃああぁ!軸にしてもいいんだぜぇぇ。
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | バタフライ | 1 | 3.6 | 87.58 | — |
| ○ | 13 | トーセンルルド | 3 | 5.0 | 79.48 | — |
| ▲ | 4 | スペシャルサンクス | 2 | 4.8 | 77.79 | — |
フッ、3頭も選んでしまったね。まあこの3頭とも馬券内に来るんだけどねシランケド。新しいメガネでも買おうかな♪
このレースは 決着タイプ2。1番人気の信頼度は 軸ランクD(複勝49.90% / 勝率21.70%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 3.65倍。
🎯 狙い馬3頭:5番人気(勝率9.60%・複勝28.70%)、6番人気(勝率6.90%・複勝23.20%)、🔥10番人気(爆穴・勝率2.40%・複勝10.10%)
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 12 | ダンシングアワー | 5 | 11.7 | 9.60% | 28.70% | — |
| 狙 | 7 | シジマ | 6 | 14.3 | 6.90% | 23.20% | — |
| 🔥 | 14 | タワーウマザンマイ | 10 | 28.8 | 2.40% | 10.10% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


