中山 7R
3歳以上1勝クラス定量
更新 : 2026-09-22 03:56
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | サムシングニュー | 牡3 | 55.0 | ミシェル | 美浦 鹿戸 | — | 6.9 | 2 | ||
| 2 | ブレスドナイル | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 美浦 金成 | — | 19.5 | 7 | |||
| 3 | タケルムサシ | 牡3 | 55.0 | 斎藤 | 美浦 斎藤誠 | — | 9.0 | 3 | |||
| 4 | ビリオネアボーイ | 牡4 | 58.0 | 木幡巧 | 美浦 武市 | — | 31.8 | 9 | |||
| 5 | ペルヴォルム | 牝3 | 50.0 | ▲上里 | 美浦 加藤和 | — | 65.6 | 13 | |||
| 6 | メトロポリターナ | 牝5 | 56.0 | 丸田 | 美浦 粕谷 | — | 54.5 | 12 | |||
| 7 | ◎ | ◎ | ユアフェリシティ | 牡3 | 55.0 | 原田和 | 美浦 千葉 | — | 1.9 | 1 | |
| 8 | ホーナー | 牡3 | 55.0 | 菊沢 | 美浦 栗田 | — | 35.2 | 10 | |||
| 9 | オウケンヴィーナス | 牝5 | 56.0 | 木幡育 | 美浦 松永康 | — | 50.5 | 11 | |||
| 10 | サムワンライクユー | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 美浦 佐藤吉 | — | 27.2 | 8 | |||
| 11 | クリノゴッホ | セ6 | 58.0 | 黛 | 美浦 新開 | — | 77.8 | 14 | |||
| 12 | 狙 | レボルシオン | 牡5 | 58.0 | 江田照 | 美浦 蛯名正 | — | 10.9 | 5 | ||
| 13 | ▲ | 狙 | ナックスプレンダー | 牡3 | 55.0 | 吉田豊 | 美浦 小野 | — | 14.4 | 6 | |
| 14 | アンシュウマト | 牡3 | 55.0 | 原優介 | 美浦 中川 | — | 9.7 | 4 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ユアフェリシティ | 1 | 1.9 | 96.24 | — |
血統からはこの馬以外は来ないのぢゃ。魂の1頭絞りぢゃああぁ!軸にしてもいいんだぜぇぇ。
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ユアフェリシティ | 1 | 1.9 | 90.37 | — |
| ○ | 1 | サムシングニュー | 2 | 6.9 | 85.63 | — |
| ▲ | 13 | ナックスプレンダー | 6 | 14.4 | 85.55 | — |
フッ、3頭も選んでしまったね。まあこの3頭とも馬券内に来るんだけどねシランケド。新しいメガネでも買おうかな♪
このレースは 決着タイプ8。1番人気の信頼度は 軸ランクB(複勝71.40% / 勝率39.30%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.0頭・1番人気の単勝平均オッズ 1.88倍。
🎯 狙い馬2頭:5番人気(勝率7.20%・複勝26.10%)、6番人気(勝率5.40%・複勝22.40%)
2026-09-22 03:07 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 12 | レボルシオン | 5 | 10.9 | 7.20% | 26.10% | — |
| 狙 | 13 | ナックスプレンダー | 6 | 14.4 | 5.40% | 22.40% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


