真情論理・2026-06-27 の予想結果

◎ レース数36R
◎ 勝率36.11%
◎ 連対率50.00%
◎ 複勝率69.44%
◎ 平均人気1.8番
◎ 平均オッズ3.4倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資3,600円、回収3,540円、回収率 98.33%

この日のキャラ推奨の被り成績

勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。

勝血×おずみ 被り 6/36R
  • 1着 50.00%
  • 2着 0.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 50.00%
勝血×論理×おずみ 被り 3/36R
  • 1着 66.67%
  • 2着 0.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 33.33%
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 アルサック 1 2.8 3着
○ 15 スイープセレニティ 2 5.0 1着
▲ 14 アリアス 6 15.7 6着
△ 16 ルージュアストレア 3 5.6 14着
★ 6 リネアベルタ 5 7.9 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 スイーヴル 2 4.1 2着
○ 10 マリブサーフ 1 3.1 1着
▲ 5 アイビーミャーオ 4 6.8 11着
△ 6 クインズスズラン 5 8.2 8着
★ 8 カレンココナ 6 13.0 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 コイオステソーロ 1 1.1 1着
○ 1 キセログラフィカ 2 9.3 5着
▲ 12 シンエンドーツダ 3 11.5 7着
△ 8 ルージュアイラ 9 77.9 12着
★ 3 ハイランダー 8 57.4 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 アイムイン 3 5.8 1着
○ 11 エアヴァイブス 1 4.3 7着
▲ 5 クールフィデル 5 9.1 11着
△ 4 エグジスタンス 6 10.0 5着
★ 8 マンサニージャ 4 6.7 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ヌーンベルク 3 3.9 3着
○ 6 ルギッドドランジュ 5 20.9 6着
▲ 4 サウンドエフォート 8 54.6 8着
△ 5 アゴルディーノ 2 3.7 1着
★ 1 ステラトップガン 1 2.1 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 プリンセスアツコ 1 2.0 1着
○ 3 エリカビアリッツ 2 2.7 4着
▲ 9 プルーフリーディン 5 15.7 2着
△ 6 コウソクユノ 3 9.1 6着
★ 1 コサージュ 6 25.5 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ドウアドバンテージ 2 2.7 1着
○ 4 メイショウテンク 1 2.3 5着
▲ 6 マカナアネラ 3 6.6 9着
△ 1 ブランヴァンダイク 8 25.7 7着
★ 8 アイドクレース 5 17.4 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 マメタンク 1 2.4 1着
○ 2 フレンズプラス 5 11.2 3着
▲ 7 カッタッパ 2 3.3 5着
△ 11 テーオーナタリー 3 7.6 8着
★ 10 マジェステラ 4 10.0 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 ララバニュルス 1 2.5 2着
○ 8 シュークリーム 3 4.3 4着
▲ 6 ファニーバニー 4 7.5 8着
△ 7 ドリーミングアップ 2 3.4 1着
★ 9 ナンナンプー 7 59.2 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 ハートメテオ 1 3.1 8着
○ 4 ウィルサヴァイブ 2 4.1 4着
▲ 6 ロードマンハイム 5 9.7 5着
△ 7 レイヤードレッド 6 12.5 7着
★ 8 バルティカ 4 8.2 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 アメリカンステージ 2 5.1 3着
○ 14 ルージュラナキラ 4 7.4 12着
▲ 2 ブラックチャリス 1 3.8 1着
△ 13 ロードフォアエース 5 9.1 8着
★ 7 マイネルレノン 12 47.5 13着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 ストロングボーイ 2 4.5 4着
○ 2 テイエムゴッホ 1 1.8 1着
▲ 5 グレイスフルマーチ 4 9.3 2着
△ 1 マーベリックシチー 5 17.8 6着
★ 10 メイショウソラリス 3 5.6 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 シスキンブルーム 1 1.1 1着
○ 2 スマートメモリー 3 17.7 2着
▲ 5 クリコキアナ 2 11.3 3着
△ 4 イザベル 4 22.4 6着
★ 6 ニドヅケキンシ 5 34.0 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 ジャスパーブレイズ 2 2.9 14着
○ 7 アルムアポジェ 3 5.7 5着
▲ 14 スマッシング 1 2.9 1着
△ 5 メイショウテンジン 4 7.0 11着
★ 12 マユナイト 8 47.4 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 16 バロッカネーラ 1 2.6 8着
○ 8 ライツェントライゼ 4 6.0 13着
▲ 7 アロハ 2 5.4 6着
△ 10 オーロラボレアリス 5 8.5 7着
★ 4 ジリアート 8 25.8 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 シャンパンスター 2 4.6 7着
○ 7 シャドウクライ 9 36.6 14着
▲ 8 アイランド 1 2.9 2着
△ 10 ディープシャロー 7 15.1 6着
★ 16 ルージュエテルナ 3 6.5 13着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 カエリールークス 1 2.4 1着
○ 9 タカモリ 3 4.1 4着
▲ 10 ソゲソゲスマイル 10 90.1 5着
△ 8 ルーストカール 9 57.3 8着
★ 7 クリノパッション 5 12.4 10着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ビップヴォルフ 3 4.2 1着
○ 1 フレアオブセンス 1 3.2 4着
▲ 8 クロスボーダー 2 3.7 3着
△ 13 スフィダンテ 6 17.2 13着
★ 2 スクランプシャス 4 9.0 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 ショコラプリン 1 2.3 3着
○ 15 アンリーベイビー 6 10.5 6着
▲ 2 ジョアン 4 7.7 2着
△ 11 ザラタン 3 7.2 9着
★ 13 ホウショウルクス 2 5.4 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 メローネ 1 2.7 1着
○ 8 レオナルドスター 2 3.2 8着
▲ 2 ブルズアイプリンス 6 12.0 3着
△ 4 ベネメレンティ 4 8.2 5着
★ 9 ビーグラッド 5 10.0 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 サヴォアフェール 1 1.3 1着
○ 2 ノンブルドール 3 8.1 2着
▲ 1 ダノンアトラス 4 8.3 4着
△ 7 ゼンノインヴォーク 2 7.9 6着
★ 6 パイオニアスクエア 6 23.8 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 サディーク 1 3.0 6着
○ 4 ジェニファー 4 10.1 1着
▲ 2 ホーリーブラッサム 2 4.6 4着
△ 5 オオナミコナミ 7 11.8 7着
★ 8 ロードトレゾール 3 5.9 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 アレナパラシオ 6 9.3 4着
○ 11 ストップヤーニング 1 4.6 5着
▲ 13 シンビリーブ 2 5.1 2着
△ 4 ハリーケーン 7 12.8 13着
★ 15 パフ 5 9.2 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ピアストイヤーズ 2 2.9 2着
○ 8 タナスーペルノーバ 1 2.1 1着
▲ 6 リピ 3 4.8 3着
△ 1 ルブリアン 4 8.1 5着
★ 5 スレッドザニードル 5 26.7 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 ディベルティスマン 4 5.4 1着
○ 8 エンジョイドライブ 10 39.6 6着
▲ 4 バラジ 1 3.5 5着
△ 9 キュピドン 3 5.2 4着
★ 13 トラマンダーレ 6 11.0 中止
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 テンオンスゴールド 1 2.9 2着
○ 3 アオイミズホ 2 3.3 5着
▲ 15 スターツトゥデイ 3 3.3 1着
△ 4 コパノミラノ 6 16.2 6着
★ 8 スクイーズアウト 4 11.9 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 ショウナンパトス 1 2.6 1着
○ 9 プロスペクトパーク 2 5.1 13着
▲ 12 ラルフテソーロ 4 7.0 10着
△ 3 ジェネラスキング 3 6.3 7着
★ 14 コパノエイダン 8 20.4 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ウォーターリーダー 2 3.0 8着
○ 2 ブラックバラード 1 2.6 3着
▲ 1 トモジャシック 8 27.3 10着
△ 10 ローンウルフ 10 88.5 4着
★ 6 コンバスチョン 3 5.2 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ショウナンハーヴェ 3 4.8 3着
○ 3 アンムート 1 1.9 1着
▲ 2 エニシングゴース 11 179.2 11着
△ 1 エバーメテオ 4 7.9 10着
★ 6 エーアイクワイ 2 4.0 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 エコロメジャー 3 6.6 3着
○ 10 マリノエスプレッソ 8 62.0 4着
▲ 9 ムーンベリル 1 1.5 2着
△ 2 エランヴィータ 2 4.6 1着
★ 4 パレスラン 5 21.4 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 エバーシャンティ 2 2.4 8着
○ 3 アッパーウォーター 1 2.3 1着
▲ 1 アースヴィンチ 3 6.2 4着
△ 7 ラグアイリータ 4 9.9 6着
★ 8 フォセットジェンヌ 15 181.8 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 オートカリテ 3 8.0 11着
○ 2 ウインマニフィーク 2 3.0 1着
▲ 12 コスモアミュレット 6 14.0 9着
△ 9 クリスタルドレス 5 13.0 2着
★ 13 ベアダイヤモンド 1 2.7 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 エコロシード 1 1.8 2着
○ 15 ルクスレイモンド 2 5.2 6着
▲ 7 ケブランリ 3 8.1 8着
△ 10 ヒラボクカレラ 4 9.9 10着
★ 12 タッカージーティー 6 21.7 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ドゥマーヴェリック 1 2.3 3着
○ 3 リフレックス 3 4.9 1着
▲ 2 ラストレガシー 5 8.8 4着
△ 6 コックピットサイト 4 6.1 中止
★ 1 ハイクオリティ 2 4.0 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 マリアイリダータ 1 1.7 1着
○ 8 フィオレストラーダ 2 5.6 2着
▲ 3 ハニーコム 4 8.7 3着
△ 7 リーティアコナル 3 6.1 9着
★ 5 ホウオウスーペリア 5 13.1 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 15 ファインサマーデイ 1 2.3 12着
○ 9 サムハラ 2 5.4 5着
▲ 11 エバーラスト 3 6.9 8着
△ 12 ビッグフラワー 4 12.2 6着
★ 7 ラブリーガール 6 15.0 3着