福島 11R
バーデンバーデンC3勝定量
更新 : 2026-06-27 15:40
オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。
| 着 | 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ○ | ◎ | 狙 | マリアイリダータ | 牝4 | 56.0 | 坂井 | 美浦 田中博 | 454(0) | 1.8 | 1 |
| 2 | 8 | ◎ | ○ | フィオレストラーダ | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | 栗東 杉山晴 | 458(-10) | 5.6 | 2 | |
| 3 | 3 | ▲ | ハニーコム | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 蛯名正 | 438(+4) | 7.9 | 4 | ||
| 4 | 1 | ▲ | テーオーダグラス | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 栗東 須貝 | 482(-2) | 20.3 | 7 | ||
| 5 | 6 | ホルトバージ | 牡5 | 58.0 | 石川 | 栗東 柴田 | 478(-6) | 62.3 | 9 | |||
| 6 | 9 | アマイ | 牝6 | 56.0 | 原 | 美浦 伊藤大 | 470(+2) | 26.5 | 8 | |||
| 7 | 5 | ★ | ホウオウスーペリア | 牡6 | 58.0 | 津村 | 栗東 吉岡 | 496(+6) | 15.1 | 5 | ||
| 8 | 2 | △ | ノーランサンライズ | 牝4 | 56.0 | 菊沢 | 栗東 佐藤悠 | 502(0) | 15.7 | 6 | ||
| 9 | 7 | ★ | △ | 狙 | リーティアコナル | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 栗東 高橋一 | 484(-2) | 6.2 | 3 |
uma-uma競馬の買い目
見
決め手に欠けるレース構成のため、今回は無理せず見送ります。
2026-06-27 15:40 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フィオレストラーダ | 2 | 5.6 | 98.56 | 2着 |
| ○ | 4 | マリアイリダータ | 1 | 1.8 | 93.82 | 1着 |
| ▲ | 1 | テーオーダグラス | 7 | 20.3 | 86.08 | 4着 |
おおっ、血統面からこのレースで好走しそうな馬が3頭もいる!馬券内独占かも(鼻血)。
2026-06-27 15:40 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マリアイリダータ | 1 | 1.8 | 97.31 | 1着 |
| ○ | 8 | フィオレストラーダ | 2 | 5.6 | 96.11 | 2着 |
| ▲ | 3 | ハニーコム | 4 | 7.9 | 84.68 | 3着 |
| △ | 7 | リーティアコナル | 3 | 6.2 | 78.83 | 9着 |
4頭も推奨することってあまりないんだ。それだけ実力が拮抗してる馬が集まったレースってことかもしれないね。
このレースは 決着タイプ10。1番人気の信頼度は 軸ランクA(複勝80.40% / 勝率46.00%)。
この決着タイプの平均出走頭数 9.5頭・1番人気の単勝平均オッズ 1.77倍。
🎯 狙い馬2頭:1番人気(勝率46.00%・複勝80.40%)、3番人気(勝率14.40%・複勝50.60%)
2026-06-27 15:40 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | マリアイリダータ | 1 | 1.8 | 46.00% | 80.40% | 1着 |
| 狙 | 7 | リーティアコナル | 3 | 6.2 | 14.40% | 50.60% | 9着 |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


