福島 7R
3歳未勝利馬齢牝馬限定
更新 : 2026-06-27 13:25
オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。
| 着 | 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ○ | 狙 | アッパーウォーター | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 美浦 千葉 | 416(-2) | 3.1 | 2 | |
| 2 | 16 | ポポラヴィスタ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 美浦 鈴木慎 | 420(+2) | 100.5 | 14 | |||
| 3 | 4 | 狙 | グレイスルーラー | 牝3 | 52.0 | ▲佐藤 | 美浦 尾形 | 452(-6) | 38.7 | 7 | ||
| 4 | 1 | ▲ | アースヴィンチ | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 美浦 蛯名正 | 460(+8) | 6.4 | 3 | ||
| 5 | 11 | △ | レイナデルアイレ | 牝3 | 55.0 | 嶋田 | 美浦 矢嶋 | 436(+2) | 79.1 | 12 | ||
| 6 | 7 | ◎ | △ | ラグアイリータ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 美浦 岩戸 | 422(-10) | 8.5 | 4 | |
| 7 | 2 | モーブプリエール | 牝3 | 55.0 | 原 | 美浦 鈴木慎 | 430(-2) | 28.7 | 6 | |||
| 8 | 5 | ▲ | ◎ | エバーシャンティ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦 久保田 | 428(-6) | 2.3 | 1 | |
| 9 | 6 | イバラヒメ | 牝3 | 52.0 | ▲石田 | 美浦 新開 | 442(+8) | 81.4 | 13 | |||
| 10 | 9 | ミダレセツゲツカ | 牝3 | 52.0 | ▲上里 | 美浦 清水英 | 392(-8) | 117.0 | 16 | |||
| 11 | 8 | ★ | フォセットジェンヌ | 牝3 | 55.0 | ゴンサ | 美浦 和田勇 | 422(+10) | 107.8 | 15 | ||
| 12 | 15 | ★ | ラングロワブリッジ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 美浦 戸田 | 490(0) | 51.2 | 9 | ||
| 13 | 13 | エリオステモン | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 美浦 柄崎 | 410(0) | 64.9 | 11 | |||
| 14 | 14 | フロリメル | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 美浦 加藤征 | 470(0) | 20.5 | 5 | |||
| 15 | 12 | セルレーヴ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 美浦 室井 | 484(+14) | 45.8 | 8 | |||
| 16 | 10 | ○ | ウインスフェーン | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 美浦 畠山 | 424(-2) | 51.5 | 10 |
uma-uma競馬の買い目
見
決め手に欠けるレース構成のため、今回は無理せず見送ります。
2026-06-27 13:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラグアイリータ | 4 | 8.5 | 61.03 | 6着 |
| ○ | 10 | ウインスフェーン | 10 | 51.5 | 60.92 | 16着 |
| ▲ | 5 | エバーシャンティ | 1 | 2.3 | 53.08 | 8着 |
| △ | 11 | レイナデルアイレ | 12 | 79.1 | 49.30 | 5着 |
| ★ | 15 | ラングロワブリッジ | 9 | 51.2 | 41.85 | 12着 |
血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!
2026-06-27 13:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エバーシャンティ | 1 | 2.3 | 96.23 | 8着 |
| ○ | 3 | アッパーウォーター | 2 | 3.1 | 90.51 | 1着 |
この2頭を推奨するよ。私は貯金全部おろして突っ込む予定...というか、まあ予定は未定ですからね(残高500円なので無理)。
このレースは 決着タイプ6。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝62.40% / 勝率31.60%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 2.66倍。
🎯 狙い馬2頭:2番人気(勝率21.70%・複勝51.50%)、7番人気(勝率4.00%・複勝16.90%)
2026-06-27 13:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 3 | アッパーウォーター | 2 | 3.1 | 21.70% | 51.50% | 1着 |
| 狙 | 4 | グレイスルーラー | 7 | 38.7 | 4.00% | 16.90% | 3着 |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


