東京 4R
2歳未勝利馬齢
更新 : 2026-11-06 21:45
調教・厩舎コメントなど、もっと詳しい情報はnetkeiba の出馬表 ↗で。
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テングカゼ | 牡2 | 56.0 | 的場 | 美浦 的場 | — | 105.4 | 9 | |||
| 2 | ランブリングガール | 牝2 | 55.0 | 原 | 美浦 小手川 | — | 52.7 | 7 | |||
| 3 | △ | マイネルカピラリス | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 美浦 牧 | — | 61.2 | 8 | ||
| 4 | ◎ | ソウカイウォーリア | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 尾関 | — | 5.4 | 3 | ||
| 5 | ◎ | ゴーゼンチュー | 牝2 | 52.0 | ▲佐藤 | 美浦 和田雄 | — | 51.2 | 6 | ||
| 6 | ○ | 狙 | スワーヴバシレウス | 牡2 | 56.0 | プーシャン | 美浦 田中博 | — | 4.0 | 2 | |
| 7 | 狙 | ドナズエクリプス | 牡2 | 56.0 | マーカンド | 栗東 清水久 | — | 28.7 | 5 | ||
| 8 | ▲ | ▲ | レインボーフライト | 牝2 | 55.0 | 津村 | 美浦 林 | — | 1.7 | 1 | |
| 9 | ○ | ブレイズフォート | 牡2 | 56.0 | Cデムーロ | 栗東 高野 | — | 7.7 | 4 | ||
| 10 | ジーティーカッサイ | 牝2 | 52.0 | ▲遠藤 | 美浦 松尾 | — | 111.6 | 10 |
馬名と「netkeiba」のリンク先は、外部サイトの netkeiba です。uma-uma競馬は netkeiba とは関係ありません。
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-11-06 21:15 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ゴーゼンチュー | 6 | 51.2 | 68.73 | — |
| ○ | 9 | ブレイズフォート | 4 | 7.7 | 67.88 | — |
| ▲ | 8 | レインボーフライト | 1 | 1.7 | 65.18 | — |
| △ | 3 | マイネルカピラリス | 8 | 61.2 | 63.83 | — |
血統面でみたら4頭も好走しそうな馬がいるレースぢゃ。他のファクターと組み合わせて狙いを研ぎ澄ませるのぢゃああ!
2026-11-06 21:15 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ソウカイウォーリア | 3 | 5.4 | 99.01 | — |
| ○ | 6 | スワーヴバシレウス | 2 | 4.0 | 97.69 | — |
| ▲ | 8 | レインボーフライト | 1 | 1.7 | 97.67 | — |
フッ、3頭も選んでしまったね。まあこの3頭とも馬券内に来るんだけどねシランケド。新しいメガネでも買おうかな♪
このレースは 決着タイプ10。1番人気の信頼度は 軸ランクA(複勝80.40% / 勝率46.00%)。
この決着タイプの平均出走頭数 9.5頭・1番人気の単勝平均オッズ 1.77倍。
🎯 狙い馬2頭:2番人気(勝率21.10%・複勝64.30%)、5番人気(勝率5.10%・複勝26.70%)
2026-11-06 21:15 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | スワーヴバシレウス | 2 | 4.0 | 21.10% | 64.30% | — |
| 狙 | 7 | ドナズエクリプス | 5 | 28.7 | 5.10% | 26.70% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


