狙い馬 レース数35R
狙い馬 勝率31.43%
狙い馬 連対率40.00%
狙い馬 複勝率54.29%
狙い馬 平均人気2.8番
狙い馬 平均オッズ6.1倍
東京6R は推奨馬が 取消 になったので、集計から除外しています。
単勝100円ベタ買い(狙い馬の最上位):投資3,500円、回収4,150円、回収率 118.57%
この日の推奨頭数別の成績
「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は「狙」。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。
推奨 2頭 のとき
26R
9-6-7-7(どちらかが該当した回数)
- どちらかが1着34.62%
- どちらかが2着23.08%
- どちらかが3着26.92%
- 馬連的中(2頭で1-2着)3.85%
- ワイド的中(2頭とも3着以内)11.54%
この日のキャラ推奨の被り成績
勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。
×
被り 10/32R
- 1着 50.00%
- 2着 10.00%
- 3着 0.00%
- 着外 40.00%
🔥 爆穴
発生 0R
- 1着 —
- 2着 —
- 3着 —
- 着外 —
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | ヴェンデボヌール | 4 | 7.0 | 6着 |
| 狙 | 13 | カガラプンツェル | 5 | 7.7 | 1着 |
| 狙 | 15 | マメーアップル | 7 | 18.3 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | ストロングボーイ | 3 | 5.5 | 1着 |
| 狙 | 8 | ペガサスウィンド | 6 | 8.3 | 2着 |
| 狙 | 4 | ダンツアラーム | 8 | 23.2 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | セラサイト | 3 | 6.5 | 4着 |
| 狙 | 10 | クインズスズラン | 6 | 17.6 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 12 | トリニタリオ | 2 | 3.9 | 2着 |
| 狙 | 5 | マンサニージャ | 6 | 15.1 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | アイシテルヨナオミ | 3 | 4.5 | 7着 |
| 狙 | 3 | セタキト | 6 | 16.5 | 1着 |
| 狙 | 7 | テイクケア | 8 | 39.4 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 14 | ブライトエアリー | 5 | 15.3 | 10着 |
| 狙 | 16 | レジオンポレール | 7 | 20.9 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ゴールドヴィーナス | 3 | 5.6 | 12着 |
| 狙 | 1 | フレンズプラス | 6 | 16.0 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | クレセントウイング | 5 | 17.0 | 4着 |
| 狙 | 12 | シュークリーム | 7 | 33.0 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 5 | モンローウォーク | 1 | 1.6 | 1着 |
| 狙 | 4 | コスモナエマ | 3 | 6.4 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | メイショウタイピン | 3 | 5.3 | 5着 |
| 狙 | 12 | ジュンラトゥール | 6 | 8.8 | 4着 |
| 狙 | 11 | マーウォルス | 8 | 19.2 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | エクストラバック | 5 | 8.8 | 8着 |
| 狙 | 15 | ベビーズブレス | 7 | 17.7 | 5着 |
| 狙 | 6 | ライツユーアップ | 8 | 19.3 | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | アチーヴァー | 3 | 4.6 | 6着 |
| 狙 | 4 | グレイスフルマーチ | 6 | 12.1 | 2着 |
| 狙 | 1 | マジカルシャイン | 8 | 31.1 | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 3 | スピニンググローブ | 5 | 13.1 | 5着 |
| 狙 | 13 | テルケンレンタッチ | 7 | 51.3 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | モデレートゲイル | 1 | 1.4 | 1着 |
| 狙 | 2 | アグアフレスカ | 3 | 7.2 | 13着 |
| 狙 | 6 | ザンテソーロ | 6 | 32.5 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | ヤマニンアレシス | 2 | 3.1 | 7着 |
| 狙 | 2 | ローレルクラウン | 7 | 17.6 | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | トゥザファイナル | 5 | 11.0 | 3着 |
| 狙 | 1 | ユイノキャッツアイ | 7 | 25.1 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | ソウカイウォーリア | 3 | 5.2 | 3着 |
| 狙 | 5 | タイセイアドーレ | 6 | 20.1 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | ローズマイスター | 2 | 4.3 | 取消 |
| 狙 | 12 | ブルージャイアント | 7 | 10.1 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ジャスティンシカゴ | 1 | 1.4 | 1着 |
| 狙 | 3 | シーギリヤロック | 3 | 5.6 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | ハクシンブライアン | 2 | 4.1 | 3着 |
| 狙 | 11 | ミリオンヴォイス | 4 | 8.3 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | クールデイトナ | 3 | 5.8 | 2着 |
| 狙 | 8 | アージェント | 6 | 18.2 | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | バレンタインガール | 4 | 10.9 | 8着 |
| 狙 | 8 | ジョイボーイ | 5 | 11.6 | 4着 |
| 狙 | 3 | シャドウメテオ | 7 | 15.0 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | カンシン | 2 | 4.5 | 5着 |
| 狙 | 1 | ラケマーダ | 7 | 15.7 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | ロンギングフォユー | 1 | 1.9 | 1着 |
| 狙 | 5 | スマートスピア | 3 | 4.7 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | シャドウルーラー | 2 | 4.3 | 8着 |
| 狙 | 2 | ブラッドムーン | 7 | 16.4 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 13 | タガノプディング | 2 | 2.4 | 2着 |
| 狙 | 6 | サンライズナスカ | 6 | 27.7 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | レッドホット | 5 | 12.6 | 1着 |
| 狙 | 3 | ワルトシュタイン | 7 | 25.9 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | チェルヴァーラ | 2 | 2.2 | 1着 |
| 狙 | 1 | スクランプシャス | 7 | 57.5 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | ダイナマイク | 1 | 1.5 | 4着 |
| 狙 | 8 | メモリアデルレ | 3 | 7.5 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 16 | ラヴネヴァーダイズ | 5 | 14.3 | 3着 |
| 狙 | 8 | カネコメファミリー | 7 | 12.0 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | ナリタエスペランサ | 3 | 4.6 | 1着 |
| 狙 | 3 | メイショウハンター | 6 | 12.2 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 5 | メイショウコマチ | 1 | 1.6 | 1着 |
| 狙 | 1 | ハギノコラソン | 3 | 5.4 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | メイショウミリオレ | 3 | 9.6 | 6着 |
| 狙 | 10 | バシレウスシチー | 6 | 13.4 | 12着 |
| 狙 | 5 | ヤマニンレセディ | 8 | 14.1 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ミナデオロ | 2 | 4.8 | 1着 |
| 狙 | 2 | マイエレメント | 7 | 27.1 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 16 | メイショウタバル | 2 | 3.9 | 1着 |
| 狙 | 6 | ビザンチンドリーム | 7 | 29.6 | 15着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ニューオーリンズ | 2 | 3.5 | 3着 |
| 狙 | 13 | ベルギューン | 7 | 20.3 | 6着 |
