阪神 11R

宝塚記念GⅠ定量

15:40 発走 / 芝2200m / 18頭

レース決着タイプ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1=荒れやすい … 12=堅く収まりやすい(このレースは タイプ6

オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。

馬番勝血論理おずみ馬名性齢斤量騎手厩舎馬体重オッズ人気
1 16 メイショウタバル 牡5 58.0 武豊 栗東 石橋 502(+2) 4.4 2
2 5 クロワデュノール 牡4 58.0 北村友 栗東 斉藤崇 514(0) 2.4 1
3 1 ダノンデサイル 牡5 58.0 戸崎圭 栗東 安田 520(+4) 7.7 5
4 9 コスモキュランダ 牡5 58.0 横山武 美浦 加藤士 518(-2) 41.5 8
5 8 タガノデュード 牡5 58.0 高杉 栗東 宮 504(+2) 55.1 9
6 7 ファミリータイム 牡5 58.0 栗東 石坂 482(0) 266.1 18
7 17 レガレイラ 牝5 56.0 ルメー 美浦 木村 484(+2) 7.1 4
8 10 ジューンテイク 牡5 58.0 松山 栗東 武英 500(+2) 205.8 15
9 2 ミュージアムマイル 牡4 58.0 レーン 栗東 高柳大 504(+2) 6.6 3
10 12 マイネルエンペラー 牡6 58.0 川田 栗東 清水久 486(-4) 125.4 13
11 11 シンエンペラー 牡5 58.0 坂井 栗東 矢作 500(-8) 82.1 12
12 4 ミクニインスパイア 牡4 58.0 丹内 美浦 林 498(-6) 64.6 10
13 14 スティンガーグラス 牡5 58.0 岩田望 栗東 友道 480(-4) 141.9 14
14 13 シェイクユアハート 牡6 58.0 古川吉 栗東 宮 456(-6) 77.1 11
15 6 ビザンチンドリーム 牡5 58.0 西村淳 栗東 坂口 466 31.2 7
16 18 ミステリーウェイ セ8 58.0 松本 栗東 小林 498(-8) 223.2 16
17 3 シュガークン 牡5 58.0 吉村 栗東 清水久 522(+4) 235.7 17
中止 15 マイユニバース 牡4 58.0 横山典 栗東 武幸 480(+12) 18.5 6

uma-uma競馬の買い目

決め手に欠けるレース構成のため、今回は無理せず見送ります。

馬番馬名人気オッズ指数着順
13 シェイクユアハート 11 77.1 98.37 14着
5 クロワデュノール 1 2.4 97.03 2着
14 スティンガーグラス 14 141.9 96.39 13着
17 レガレイラ 4 7.1 92.89 7着
7 ファミリータイム 18 266.1 86.30 6着

血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!

馬番馬名人気オッズ指数着順
5 クロワデュノール 1 2.4 96.16 2着
4 ミクニインスパイア 10 64.6 95.94 12着
2 ミュージアムマイル 3 6.6 95.72 9着
14 スティンガーグラス 14 141.9 87.66 13着

4頭も推奨することってあまりないんだ。それだけ実力が拮抗してる馬が集まったレースってことかもしれないね。

このレースは 決着タイプ6。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝62.40% / 勝率31.60%)。

この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 2.66倍。

🎯 狙い馬2頭:2番人気(勝率21.70%・複勝51.50%)、7番人気(勝率4.00%・複勝16.90%)

馬番馬名人気オッズ勝率複勝率着順
16 メイショウタバル 2 4.4 21.70% 51.50% 1着
6 ビザンチンドリーム 7 31.2 4.00% 16.90% 15着

「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!

⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍

𝕏 でシェア