◎ レース数12R
◎ 勝率25.00%
◎ 連対率33.33%
◎ 複勝率50.00%
◎ 平均人気1.8番
◎ 平均オッズ4.0倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資1,200円、回収960円、回収率 80.00%
この日の推奨頭数別の成績
「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は印の付いた馬。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。
推奨 1頭 のとき
4R
2-0-0-2
- 1着率50.00%
- 2着率0.00%
- 3着率0.00%
- 着外率50.00%
推奨 2頭 のとき
3R
1-2-2-0(どちらかが該当した回数)
- どちらかが1着33.33%
- どちらかが2着66.67%
- どちらかが3着66.67%
- 馬連的中(2頭で1-2着)0.00%
- ワイド的中(2頭とも3着以内)66.67%
この日のキャラ推奨の被り成績
勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | エコロラーダ | 2 | 2.4 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リアンフィニ | 1 | 2.8 | 4着 |
| ○ | 1 | マリアンデール | 2 | 4.2 | 1着 |
| ▲ | 9 | ラガッタレアーレ | 3 | 4.8 | 2着 |
| △ | 3 | ハマナスノサクコロ | 4 | 6.2 | 3着 |
| ★ | 7 | イテルム | 6 | 11.6 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | カツダルマ | 1 | 1.7 | 2着 |
| ○ | 3 | コジアン | 4 | 8.4 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エイントノーウェイ | 2 | 3.8 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ニューイントリーグ | 3 | 5.1 | 3着 |
| ○ | 7 | キングリア | 2 | 2.6 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | メイショウジンライ | 1 | 2.8 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ケールハイム | 1 | 3.1 | 6着 |
| ○ | 6 | ヴァージル | 4 | 9.8 | 4着 |
| ▲ | 2 | ダンデノン | 2 | 3.3 | 1着 |
| △ | 17 | メイクワンズデイ | 6 | 11.9 | 9着 |
| ★ | 11 | ベルサ | 7 | 17.1 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロードアルディート | 1 | 2.7 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ピカラ | 1 | 2.8 | 3着 |
| ○ | 3 | ポートデラメール | 2 | 3.8 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ナリタエスペランサ | 1 | 3.9 | 12着 |
| ○ | 8 | アルマデオロ | 2 | 4.5 | 11着 |
| ▲ | 11 | ジョイボーイ | 4 | 8.0 | 1着 |
| △ | 15 | ベトルス | 3 | 6.9 | 4着 |
| ★ | 5 | スパークリシャール | 5 | 10.5 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ゴーラッキー | 5 | 12.3 | 4着 |
| ○ | 1 | ロブチェン | 1 | 1.4 | 1着 |
| ▲ | 9 | グリーンエナジー | 2 | 8.9 | 8着 |
| △ | 4 | アルトラムス | 3 | 9.6 | 2着 |
| ★ | 10 | カフジエメンタール | 9 | 42.4 | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ホットシート | 2 | 4.1 | 1着 |
| ○ | 9 | エイシンティザー | 1 | 2.4 | 2着 |
| ▲ | 10 | リン | 3 | 5.9 | 5着 |
