阪神 10R
キタサンブラックC3勝ハンデ
更新 : 2026-09-20 23:11
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 狙 | キタサンハナビラ | 牝4 | 51.0 | 藤懸 | 栗東 斉藤崇 | — | 11.5 | 5 | |
| 2 | △ | テーオーダグラス | 牡5 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗東 須貝 | — | 37.7 | 12 | ||
| 3 | レジェンドシップ | セ6 | 55.0 | 浜中 | 栗東 佐藤悠 | — | 7.5 | 3 | |||
| 4 | 狙 | ミスタージーティー | 牡5 | 56.0 | 坂井 | 栗東 矢作 | — | 12.2 | 6 | ||
| 5 | ★ | スパークリシャール | セ5 | 55.0 | ルメール | 美浦 小島 | — | 15.5 | 8 | ||
| 6 | シンゼンカガ | 牡4 | 55.0 | 吉田隼 | 栗東 荒川 | — | 62.0 | 15 | |||
| 7 | チルカーノ | 牝5 | 53.0 | 北村友 | 栗東 高野 | — | 36.1 | 11 | |||
| 8 | ○ | アルマデオロ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 栗東 清水久 | — | 3.1 | 1 | ||
| 9 | 🔥 | ファームツエンティ | セ6 | 55.0 | 酒井 | 栗東 北出 | — | 19.7 | 10 | ||
| 10 | ◎ | ナリタエスペランサ | 牡3 | 54.0 | 川田 | 栗東 福永 | — | 6.0 | 2 | ||
| 11 | ★ | ▲ | ジョイボーイ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 栗東 四位 | — | 14.8 | 7 | |
| 12 | サークルオブジョイ | 牡5 | 56.0 | 西村淳 | 栗東 池添 | — | 47.8 | 13 | |||
| 13 | タイセイフェリーク | 牝6 | 54.0 | 松若 | 美浦 青木 | — | 63.6 | 16 | |||
| 14 | サトノクローク | 牡6 | 55.0 | 池添 | 栗東 橋口 | — | 49.8 | 14 | |||
| 15 | ○ | △ | ベトルス | セ5 | 57.0 | 岩田望 | 栗東 友道 | — | 10.7 | 4 | |
| 16 | ▲ | ロードガレリア | 牡4 | 56.0 | 吉村 | 栗東 藤岡健 | — | 16.4 | 9 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-20 21:03 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | キタサンハナビラ | 5 | 11.5 | 89.14 | — |
| ○ | 15 | ベトルス | 4 | 10.7 | 83.49 | — |
| ▲ | 16 | ロードガレリア | 9 | 16.4 | 81.81 | — |
| △ | 2 | テーオーダグラス | 12 | 37.7 | 81.79 | — |
| ★ | 11 | ジョイボーイ | 7 | 14.8 | 76.39 | — |
血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!
2026-09-20 21:03 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ナリタエスペランサ | 2 | 6.0 | 99.02 | — |
| ○ | 8 | アルマデオロ | 1 | 3.1 | 97.61 | — |
| ▲ | 11 | ジョイボーイ | 7 | 14.8 | 97.06 | — |
| △ | 15 | ベトルス | 4 | 10.7 | 91.73 | — |
| ★ | 5 | スパークリシャール | 8 | 15.5 | 91.51 | — |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ2。1番人気の信頼度は 軸ランクD(複勝49.90% / 勝率21.70%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 3.65倍。
🎯 狙い馬3頭:5番人気(勝率9.60%・複勝28.70%)、6番人気(勝率6.90%・複勝23.20%)、🔥10番人気(爆穴・勝率2.40%・複勝10.10%)
2026-09-20 21:03 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | キタサンハナビラ | 5 | 11.5 | 9.60% | 28.70% | — |
| 狙 | 4 | ミスタージーティー | 6 | 12.2 | 6.90% | 23.20% | — |
| 🔥 | 9 | ファームツエンティ | 10 | 19.7 | 2.40% | 10.10% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


