真情論理・2026-06-21 の予想結果

◎ レース数36R
◎ 勝率25.00%
◎ 連対率41.67%
◎ 複勝率55.56%
◎ 平均人気1.7番
◎ 平均オッズ3.5倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資3,600円、回収2,780円、回収率 77.22%

この日のキャラ推奨の被り成績

勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。

印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 バレンタインビスタ 2 3.3 3着
○ 11 ハルヒメ 3 6.6 2着
▲ 1 ソルトアイリス 1 2.4 13着
△ 9 エコロアビス 6 16.2 8着
★ 7 ルージュフローラ 8 32.5 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 ロードステラート 1 3.0 5着
○ 3 ウインモンクール 5 6.3 9着
▲ 2 ポップアップ 2 4.4 2着
△ 1 ハイドパーク 4 6.1 1着
★ 5 ラヴィニアパーク 6 17.9 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 グレイトソン 1 1.5 3着
○ 6 シェイプオブユー 3 6.3 6着
▲ 8 コウユーネロガ 4 8.6 1着
△ 4 マーマレードスカイ 2 6.2 4着
★ 7 カッサンドラ 7 62.7 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ヒシナスキロ 1 3.3 8着
○ 12 アーデルブリックス 8 16.3 2着
▲ 8 パンキー 3 5.9 10着
△ 1 ベアサナエチャン 2 4.3 1着
★ 16 コワンニシタガウ 6 13.3 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 コックニー 1 1.8 2着
○ 4 レインボースター 5 20.0 6着
▲ 1 フェリチタ 3 5.8 1着
△ 10 ブレイヴアーサー 4 17.1 10着
★ 2 ラストモーメント 8 55.5 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 モロノカガヤキ 1 3.1 4着
○ 7 シュヴェスター 2 4.8 9着
▲ 6 ウインカトリーヌ 6 13.1 6着
△ 5 チャーチルデュース 3 6.7 5着
★ 2 メイショウセンドウ 8 14.1 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 マナボニート 1 2.9 1着
○ 9 ファニーバニー 3 3.6 6着
▲ 2 アイムインディ 2 3.2 4着
△ 8 アルバニー 9 36.4 11着
★ 11 ヴェガリア 6 15.8 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ナクライト 5 8.5 1着
○ 8 アラクラン 3 6.6 12着
▲ 5 アスクガンバーレ 2 4.2 5着
△ 3 テイクオンミー 4 6.7 8着
★ 7 シーズザスローン 1 2.7 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 レダアトミカ 3 4.8 12着
○ 6 クリスレジーナ 5 6.8 2着
▲ 10 ソングオブザバード 2 4.4 11着
△ 2 タイムレスキス 1 3.7 8着
★ 12 エイカイコバチ 8 18.8 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 チャーリー 1 1.3 1着
○ 3 ジュンラトゥール 5 12.1 4着
▲ 1 ギマール 4 10.9 5着
△ 2 レッドライトニング 3 10.2 3着
★ 8 アールプロスト 7 42.8 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ヴェサリウス 2 7.0 8着
○ 10 エコロジーク 10 17.7 7着
▲ 14 アスティスプマンテ 5 9.3 1着
△ 12 ドゥアムール 1 4.3 11着
★ 6 シカゴスティング 3 7.3 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 コッツォリーノ 1 1.8 1着
○ 10 ネッタイヤライ 2 5.2 7着
▲ 9 ナイスプレーアスク 5 11.2 5着
△ 1 タイキルッジェーロ 3 6.2 6着
★ 5 マイネルモメンタム 6 14.1 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ゴールデンステップ 1 2.9 2着
○ 10 プレミアブルー 8 21.0 7着
▲ 9 ダスク 2 4.0 3着
△ 8 ブライトマン 3 5.0 1着
★ 3 グランジョルノ 4 7.5 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ダノンマスタング 1 2.2 2着
○ 13 ラッキーモア 5 11.7 6着
▲ 11 モンスターラッシュ 2 4.4 3着
△ 7 ブルージンジャー 10 72.4 5着
★ 16 ファイアリービート 4 8.0 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 クリムゾンリーフ 1 2.2 4着
○ 3 ザンテソーロ 3 6.2 5着
▲ 6 ネイティヴプライド 7 15.7 8着
△ 9 フォンドルレール 2 4.9 10着
★ 13 ウインガネーシャ 4 10.7 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 タクティシアン 1 2.0 1着
○ 3 シャンパンアワー 5 16.9 10着
▲ 8 シーズザチャンス 7 58.7 5着
△ 7 ミエルモーサ 2 3.6 2着
★ 1 シュートザワークス 3 4.1 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ラガリーガ 1 1.9 8着
○ 3 ホウオウビリーヴ 4 9.5 10着
▲ 4 ノドゥス 2 5.3 12着
△ 8 アヴィアトーレ 7 17.9 1着
★ 7 レイデアルマス 3 9.0 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 エヴァンスベイ 4 10.6 12着
○ 16 シャルムグリーン 2 3.4 6着
▲ 15 スチールギターラグ 5 11.8 11着
△ 8 ダノンアスコルティ 1 2.7 1着
★ 5 ブラーヴジャン 7 15.8 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 ヴンダーバール 1 1.8 2着
○ 6 シオンダンサー 4 12.5 8着
▲ 8 ディペンダブル 6 17.5 3着
△ 10 ファンシーズ 2 4.5 1着
★ 7 テルケンユミクイン 7 22.1 15着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 モートンアイランド 2 3.4 6着
○ 15 オルグジェシダ 3 4.4 11着
▲ 6 ライネリーベ 6 17.9 4着
△ 14 マツリダイコ 4 9.2 3着
★ 10 タイセイアストロ 5 14.2 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 タカスタカスタカス 1 2.3 5着
○ 6 アクアマリーナ 6 22.9 12着
▲ 16 ゴールデンカイト 4 15.0 4着
△ 9 マジッククッキー 2 2.9 2着
★ 7 フォースミラクル 7 24.7 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 レッドキングリー 1 2.9 2着
○ 4 グーテンベルク 4 6.6 10着
▲ 2 モンドデラモーレ 3 4.6 4着
△ 6 ダノンエンブレム 6 14.0 16着
★ 12 マテンロウブラボー 5 12.5 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 ヴァルキリーバース 1 3.3 14着
○ 15 ルージュソリテール 6 9.9 12着
▲ 11 テレサ 11 25.0 15着
△ 9 テリオスララ 7 15.0 16着
★ 8 ニシノティアモ 2 5.0 10着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 スタームーンナイト 1 2.7 3着
○ 16 ロードトライデント 3 6.8 13着
▲ 15 タイキブリッツェン 2 4.4 1着
△ 1 アンティミスト 7 13.3 5着
★ 5 カンレイスター 5 8.5 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 メイショウナナユキ 1 2.5 1着
○ 14 マイベスティー 6 10.0 4着
▲ 3 ゴールドアーチ 2 3.3 6着
△ 11 サンライズフリード 5 9.5 7着
★ 16 オアシスアラン 4 8.9 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 フォルストランキル 2 4.8 15着
○ 17 スマートティアナ 3 5.7 1着
▲ 5 ジーティーメティオ 1 3.1 5着
△ 7 ブライトエンジェル 8 22.6 14着
★ 2 ムーンライトダイヤ 5 9.9 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ウルトラハート 1 2.9 3着
○ 5 マイカラー 2 4.5 5着
▲ 13 ハナコトバ 4 9.2 7着
△ 8 ハオカノア 7 23.3 10着
★ 15 ボーントゥウォリア 3 4.7 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 ナムラヴンダー 2 3.4 3着
○ 2 ルクスディグニティ 3 10.0 4着
▲ 5 シャンドラファール 1 2.3 2着
△ 3 トライアンドエラー 9 31.7 9着
★ 12 ラピス 6 16.1 18着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 バクソウシャチョウ 4 8.1 6着
○ 2 ヴィヴェローネ 3 5.7 3着
▲ 4 ドラゴンドール 5 11.8 5着
△ 1 ジーティーキャメル 7 21.0 9着
★ 3 ブレイクガール 2 3.2 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 16 カルロット 2 3.5 2着
○ 2 アラビアンジョイ 3 4.0 3着
▲ 1 ネッカーズルム 4 6.8 4着
△ 9 ルージュスプリヤ 1 3.3 1着
★ 17 マティンデ 5 11.2 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 ジューンアゲイン 2 3.5 10着
○ 9 アパレイユ 1 2.5 6着
▲ 4 ハッコウイチウ 5 10.9 1着
△ 5 シュテルンビルト 6 12.0 4着
★ 12 エイシンマールス 4 9.9 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 アーリーハーベスト 3 3.8 1着
○ 5 エイシンウィスパー 2 2.6 5着
▲ 6 コニーアイランド 1 2.6 3着
△ 8 ベルシュヴァル 4 7.8 4着
★ 7 リオンプライム 6 34.7 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ロードガレリア 3 3.5 1着
○ 5 カリーニョ 1 2.6 3着
▲ 1 ステラクラウン 2 3.2 2着
△ 3 ダノンカゼルタ 5 12.2 4着
★ 4 ミカエルパシャ 6 15.7 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 アカデミア 1 3.2 6着
○ 14 レヴァンテシチー 2 4.5 7着
▲ 15 ロカヒ 5 7.5 8着
△ 10 ロフティストーリー 8 34.0 5着
★ 3 アークドール 6 26.4 13着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 ミニトランザット 2 6.3 6着
○ 12 カズミクラーシュ 10 21.6 8着
▲ 5 ファーヴェント 3 6.3 9着
△ 7 キープカルム 6 12.5 2着
★ 1 スマートワイス 8 13.9 16着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 タガノアバンドーネ 1 1.5 1着
○ 13 レッドリベルタ 4 13.2 5着
▲ 4 クロノスバレット 2 6.2 3着
△ 2 クリノフィガロ 3 8.0 9着
★ 3 ソウルアンドジャズ 5 17.5 2着