函館 10R
檜山特別2勝定量
更新 : 2026-06-21 18:58
オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。
| 着 | 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ◎ | 狙 | チャーリー | 牡3 | 55.0 | 岩田康 | 美浦 奥村武 | 508(-2) | 1.1 | 1 | |
| 2 | 9 | ▲ | ライフゲート | セ4 | 58.0 | 丹内 | 美浦 伊藤圭 | 514(0) | 8.9 | 2 | ||
| 3 | 2 | ○ | △ | 狙 | レッドライトニング | 牡5 | 58.0 | 長浜 | 美浦 浅利 | 492(+6) | 12.3 | 3 |
| 4 | 3 | ○ | ジュンラトゥール | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 栗東 浜田 | 458(-2) | 14.8 | 5 | ||
| 5 | 1 | ★ | ▲ | ギマール | 牡5 | 58.0 | 国分恭 | 栗東 岡田 | 452(0) | 13.9 | 4 | |
| 6 | 8 | △ | ★ | アールプロスト | 牡4 | 58.0 | 小沢 | 美浦 伊藤大 | 522(+4) | 58.0 | 8 | |
| 7 | 4 | タイヨウフレア | 牝4 | 56.0 | 古川吉 | 美浦 杉浦 | 500(-6) | 87.0 | 9 | |||
| 8 | 7 | ◎ | ラマンシュ | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 栗東 杉山佳 | 420(0) | 52.6 | 7 | ||
| 9 | 5 | 狙 | クリノキングマン | 牡5 | 58.0 | 松本 | 栗東 高橋康 | 508(+6) | 33.8 | 6 |
uma-uma競馬の買い目
勝負
三連複 1-3-6 ¥100
不的中(収支 -100円)
2026-06-21 18:58 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラマンシュ | 7 | 52.6 | 87.31 | 8着 |
| ○ | 2 | レッドライトニング | 3 | 12.3 | 86.62 | 3着 |
| ▲ | 9 | ライフゲート | 2 | 8.9 | 75.04 | 2着 |
| △ | 8 | アールプロスト | 8 | 58.0 | 73.28 | 6着 |
| ★ | 1 | ギマール | 4 | 13.9 | 67.73 | 5着 |
血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!
2026-06-21 18:58 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | チャーリー | 1 | 1.1 | 93.45 | 1着 |
データからはこの1頭のみ推奨できるね。1~2番人気なら軸としてはカッチカチなんじゃないかなシランケド。
このレースは 決着タイプ12。1番人気の信頼度は 軸ランクS(複勝89.40% / 勝率73.90%)。
この決着タイプの平均出走頭数 13.0頭・1番人気の単勝平均オッズ 1.19倍。
🎯 狙い目(三連複):1-3-6番人気の組|過去ROI175.5% / 的中7.0% / 平均2,492円
2026-06-21 18:58 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | チャーリー | 1 | 1.1 | 73.90% | 89.40% | 1着 |
| 狙 | 2 | レッドライトニング | 3 | 12.3 | 4.20% | 38.70% | 3着 |
| 狙 | 5 | クリノキングマン | 6 | 33.8 | 2.10% | 21.80% | 9着 |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


