勝血常男・2026-06-21 の予想結果

◎ レース数36R
◎ 勝率11.11%
◎ 連対率30.56%
◎ 複勝率38.89%
◎ 平均人気4.3番
◎ 平均オッズ28.4倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資3,600円、回収1,320円、回収率 36.67%

この日のキャラ推奨の被り成績

勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。

印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 バレンタインビスタ 2 3.3 3着
○ 13 トリアングルレディ 11 78.3 10着
▲ 4 スワトウ 7 30.7 7着
△ 8 ファインコンダクト 4 8.4 1着
★ 1 ソルトアイリス 1 2.4 13着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 キヨタリート 3 5.1 10着
○ 3 ウインモンクール 5 6.3 9着
▲ 1 ハイドパーク 4 6.1 1着
△ 8 ロードステラート 1 3.0 5着
★ 5 ラヴィニアパーク 6 17.9 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 グレイトソン 1 1.5 3着
○ 8 コウユーネロガ 4 8.6 1着
▲ 6 シェイプオブユー 3 6.3 6着
△ 11 ラブデウザ 11 160.1 9着
★ 9 ライトオブジアース 5 17.9 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ヒシナスキロ 1 3.3 8着
○ 12 アーデルブリックス 8 16.3 2着
▲ 6 コンティ 5 8.3 9着
△ 1 ベアサナエチャン 2 4.3 1着
★ 14 レジーナレガリア 12 70.6 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 クリアストライク 2 3.2 4着
○ 1 フェリチタ 3 5.8 1着
▲ 7 リアルジャパン 6 24.8 8着
△ 6 キチロクタワー 9 55.8 3着
★ 4 レインボースター 5 20.0 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 モロノカガヤキ 1 3.1 4着
○ 7 シュヴェスター 2 4.8 9着
▲ 13 ガダニーニ 4 9.4 10着
△ 10 ゴンフィンガー 7 13.9 3着
★ 5 チャーチルデュース 3 6.7 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 アイムインディ 2 3.2 4着
○ 8 アルバニー 9 36.4 11着
▲ 9 ファニーバニー 3 3.6 6着
△ 6 ツルノマイハシ 5 14.2 2着
★ 1 グランテレーズ 4 13.1 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 シーズザスローン 1 2.7 2着
○ 9 ナクライト 5 8.5 1着
▲ 2 ホウオウバローロ 6 9.4 4着
△ 5 アスクガンバーレ 2 4.2 5着
★ 6 ディースプレマシー 9 34.9 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 タイムレスキス 1 3.7 8着
○ 7 アストリル 4 6.1 1着
▲ 10 ソングオブザバード 2 4.4 11着
△ 4 レダアトミカ 3 4.8 12着
★ 12 エイカイコバチ 8 18.8 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ラマンシュ 8 62.1 8着
○ 2 レッドライトニング 3 10.2 3着
▲ 9 ライフゲート 2 6.4 2着
△ 8 アールプロスト 7 42.8 6着
★ 1 ギマール 4 10.9 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 メルトユアハート 6 9.4 13着
○ 10 エコロジーク 10 17.7 7着
▲ 12 ドゥアムール 1 4.3 11着
△ 5 スティールブルー 7 14.3 9着
★ 3 エヴァンスウィート 4 8.0 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 スタードメイソン 10 98.5 10着
○ 7 マイバラード 9 70.5 3着
▲ 1 タイキルッジェーロ 3 6.2 6着
△ 3 ウインベラーノ 4 9.2 4着
★ 2 コッツォリーノ 1 1.8 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 セイウンパシュート 5 14.1 5着
○ 4 テーオーレガシー 12 67.9 10着
▲ 7 アップストローク 13 87.8 4着
△ 9 ダスク 2 4.0 3着
★ 3 グランジョルノ 4 7.5 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ダノンマスタング 1 2.2 2着
○ 11 モンスターラッシュ 2 4.4 3着
▲ 3 ライトアファイア 6 22.3 7着
△ 15 カフェタンガロア 7 29.3 15着
★ 8 アクアマーズ 3 4.9 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 クリムゾンリーフ 1 2.2 4着
○ 9 フォンドルレール 2 4.9 10着
▲ 10 ヤマメナイト 12 77.5 7着
△ 6 ネイティヴプライド 7 15.7 8着
★ 12 ロードリュイール 14 137.5 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ミエルモーサ 2 3.6 2着
○ 2 アラータス 8 73.1 6着
▲ 3 シャンパンアワー 5 16.9 10着
△ 1 シュートザワークス 3 4.1 3着
★ 9 イサチルサリーレ 4 10.1 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 ノドゥス 2 5.3 12着
○ 7 レイデアルマス 3 9.0 11着
▲ 13 ダノンコレクト 6 13.5 9着
△ 3 ホウオウビリーヴ 4 9.5 10着
★ 9 ラガリーガ 1 1.9 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 ヴィクトリーマンボ 12 91.1 14着
○ 8 ダノンアスコルティ 1 2.7 1着
▲ 3 ロックユアライフ 10 38.0 15着
△ 11 エヴァンスベイ 4 10.6 12着
★ 16 シャルムグリーン 2 3.4 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 ヴンダーバール 1 1.8 2着
○ 6 シオンダンサー 4 12.5 8着
▲ 8 ディペンダブル 6 17.5 3着
△ 11 クラリネットソナタ 3 8.9 6着
★ 1 ローズブーケ 5 15.2 14着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 サンデースマッシュ 11 59.1 15着
○ 10 タイセイアストロ 5 14.2 2着
▲ 15 オルグジェシダ 3 4.4 11着
△ 3 ラベルセーヌ 1 2.8 1着
★ 6 ライネリーベ 6 17.9 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 タカスタカスタカス 1 2.3 5着
○ 16 ゴールデンカイト 4 15.0 4着
▲ 10 ライトオブヌカタ 13 74.4 8着
△ 7 フォースミラクル 7 24.7 6着
★ 1 ドントゥザムーン 5 19.6 13着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 レッドキングリー 1 2.9 2着
○ 6 ダノンエンブレム 6 14.0 16着
▲ 11 マックアルイーン 10 71.2 9着
△ 4 グーテンベルク 4 6.6 10着
★ 1 モンシュマン 8 25.4 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 パラディレーヌ 8 20.0 9着
○ 5 エストゥペンダ 4 8.7 8着
▲ 15 ルージュソリテール 6 9.9 12着
△ 1 マカナ 10 24.6 4着
★ 6 ヴァルキリーバース 1 3.3 14着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 15 タイキブリッツェン 2 4.4 1着
○ 1 アンティミスト 7 13.3 5着
▲ 10 スタームーンナイト 1 2.7 3着
△ 16 ロードトライデント 3 6.8 13着
★ 5 カンレイスター 5 8.5 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 サクライロマウコロ 13 159.0 10着
○ 14 マイベスティー 6 10.0 4着
▲ 1 メイショウナナユキ 1 2.5 1着
△ 5 ミヤノラングリー 7 34.6 中止
★ 7 アイアン 8 47.2 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ブライトエンジェル 8 22.6 14着
○ 5 ジーティーメティオ 1 3.1 5着
▲ 12 フォルストランキル 2 4.8 15着
△ 10 ローズラフィネ 4 9.7 10着
★ 2 ムーンライトダイヤ 5 9.9 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 ウルトラハート 1 2.9 3着
○ 5 マイカラー 2 4.5 5着
▲ 15 ボーントゥウォリア 3 4.7 1着
△ 7 アングランパ 12 121.0 13着
★ 2 カフラー 9 28.4 15着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 ハギノデュア 18 369.9 14着
○ 5 シャンドラファール 1 2.3 2着
▲ 4 レッドフレーザー 5 13.4 15着
△ 16 ワンダースアン 13 145.9 7着
★ 2 ルクスディグニティ 3 10.0 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 ジーティーキャメル 7 21.0 9着
○ 3 ブレイクガール 2 3.2 4着
▲ 2 ヴィヴェローネ 3 5.7 3着
△ 5 トップチェッカー 1 2.4 1着
★ 8 バクソウシャチョウ 4 8.1 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 16 カルロット 2 3.5 2着
○ 9 ルージュスプリヤ 1 3.3 1着
▲ 17 マティンデ 5 11.2 6着
△ 18 プペアンビスキュイ 6 33.9 7着
★ 2 アラビアンジョイ 3 4.0 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 エイシンマールス 4 9.9 2着
○ 10 ビスケットアソート 7 17.1 3着
▲ 9 アパレイユ 1 2.5 6着
△ 13 ラッキーバック 8 21.8 16着
★ 3 ジューンアゲイン 2 3.5 10着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 3 アーリーハーベスト 3 3.8 1着
○ 8 ベルシュヴァル 4 7.8 4着
▲ 2 サリーチェ 7 41.9 7着
△ 6 コニーアイランド 1 2.6 3着
★ 5 エイシンウィスパー 2 2.6 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ロードガレリア 3 3.5 1着
○ 1 ステラクラウン 2 3.2 2着
▲ 5 カリーニョ 1 2.6 3着
△ 7 エコテーラー 4 7.3 6着
★ 3 ダノンカゼルタ 5 12.2 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 アカデミア 1 3.2 6着
○ 10 ロフティストーリー 8 34.0 5着
▲ 14 レヴァンテシチー 2 4.5 7着
△ 15 ロカヒ 5 7.5 8着
★ 7 タマモキャリコ 9 40.4 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 スマートワイス 8 13.9 16着
○ 4 ブエナオンダ 13 52.8 7着
▲ 9 ファンダム 5 12.3 4着
△ 17 スイープアワーズ 9 16.3 5着
★ 8 サイルーン 4 11.8 14着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 タガノアバンドーネ 1 1.5 1着
○ 13 レッドリベルタ 4 13.2 5着
▲ 11 ハッピーダンチャン 6 24.8 13着
△ 6 エリカヴェネチア 11 89.0 11着
★ 3 ソウルアンドジャズ 5 17.5 2着