中山 10R
勝浦特別2勝定量WIN5
更新 : 2026-09-26 00:16
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | ◎ | 狙 | デンプシー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 上原佑 | — | 9.7 | 5 |
| 2 | イゾラフェリーチェ | 牝5 | 56.0 | 津村 | 美浦 鹿戸 | — | 5.2 | 1 | |||
| 3 | △ | △ | 狙 | ウィングブルー | 牝3 | 54.0 | 横山琉 | 美浦 斎藤誠 | — | 10.9 | 6 |
| 4 | ジョヴィアン | 牡6 | 58.0 | 杉原 | 栗東 井上 | — | 27.3 | 14 | |||
| 5 | ヴィヴァクラウン | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 美浦 杉浦 | — | 27.7 | 15 | |||
| 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 美浦 竹内 | — | 20.2 | 10 | |||
| 7 | ドリーミングアップ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 美浦 高橋文 | — | 8.0 | 2 | |||
| 8 | レオアジャイル | 牝3 | 54.0 | 原 | 美浦 杉浦 | — | 14.2 | 9 | |||
| 9 | ▲ | ビッグフラワー | 牡5 | 58.0 | ルメール | 美浦 加藤征 | — | 8.7 | 3 | ||
| 10 | セレッソデアモール | 牝6 | 56.0 | ミシェル | 栗東 庄野 | — | 21.9 | 11 | |||
| 11 | ビービーエフォート | 牝4 | 56.0 | 田辺 | 美浦 高柳瑞 | — | 26.6 | 13 | |||
| 12 | ◎ | ○ | アイムインディ | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美浦 蛯名正 | — | 11.8 | 8 | |
| 13 | レザンノワール | 牡5 | 58.0 | 菊沢 | 美浦 伊藤圭 | — | 29.8 | 16 | |||
| 14 | ○ | ★ | スミッコディスコ | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 美浦 鈴木慎 | — | 9.4 | 4 | |
| 15 | ▲ | メローネ | 牝3 | 54.0 | 佐々木 | 栗東 西園翔 | — | 24.3 | 12 | ||
| 16 | ピコアーガイル | 牡5 | 58.0 | 小林美 | 美浦 伊藤大 | — | 11.3 | 7 |
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-09-25 21:53 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アイムインディ | 8 | 11.8 | 97.95 | — |
| ○ | 14 | スミッコディスコ | 4 | 9.4 | 92.25 | — |
| ▲ | 15 | メローネ | 12 | 24.3 | 91.43 | — |
| △ | 3 | ウィングブルー | 6 | 10.9 | 90.34 | — |
| ★ | 1 | デンプシー | 5 | 9.7 | 85.43 | — |
血統面からはこのレース5頭推奨するぞ!指数と他のファクター、そして当日の気配を見て、ウハウハ(死語)馬券をゲットぢゃ!
2026-09-25 21:53 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | デンプシー | 5 | 9.7 | 96.21 | — |
| ○ | 12 | アイムインディ | 8 | 11.8 | 95.46 | — |
| ▲ | 9 | ビッグフラワー | 3 | 8.7 | 89.98 | — |
| △ | 3 | ウィングブルー | 6 | 10.9 | 89.66 | — |
| ★ | 14 | スミッコディスコ | 4 | 9.4 | 89.24 | — |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ1。1番人気の信頼度は 軸ランクE(複勝44.30% / 勝率17.90%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.8頭・1番人気の単勝平均オッズ 4.18倍。
🎯 狙い馬2頭:5番人気(勝率10.40%・複勝29.30%)、6番人気(勝率7.30%・複勝24.70%)
2026-09-25 21:53 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | デンプシー | 5 | 9.7 | 10.40% | 29.30% | — |
| 狙 | 3 | ウィングブルー | 6 | 10.9 | 7.30% | 24.70% | — |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


