東京 4R
2歳新馬馬齢
更新 : 2026-10-31 19:38
調教・厩舎コメントなど、もっと詳しい情報はnetkeiba の出馬表 ↗で。
| 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | アドマイヤキングス | 牡2 | 56.0 | Cデムーロ | 栗東 友道 | — | — | — | ||
| 2 | ○ | レッドカロン | 牡2 | 56.0 | 荻野極 | 美浦 鹿戸 | — | 1.6 | 1 | ||
| 3 | ▲ | ファイナルチューブ | 牡2 | 56.0 | 杉原 | 美浦 大和田 | — | — | — | ||
| 4 | ネオマイスター | 牡2 | 56.0 | 石橋脩 | 美浦 小野 | — | 3.2 | 2 | |||
| 5 | サルサベガ | 牝2 | 55.0 | 丸山 | 美浦 加藤和 | — | — | — | |||
| 6 | サウザンボム | 牡2 | 55.0 | ☆長浜 | 美浦 深山 | — | — | — | |||
| 7 | ブラスオルケスター | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 美浦 木村 | — | — | — | |||
| 8 | エンケリ | 牝2 | 55.0 | 丹内 | 美浦 蛯名利 | — | — | — | |||
| 9 | フォルミナンテ | 牡2 | 53.0 | ▲遠藤 | 美浦 伊藤伸 | — | 3.2 | 3 | |||
| 10 | ◎ | ◎ | コールセレスト | 牝2 | 55.0 | ルメール | 美浦 武井 | — | — | — | |
| 11 | キョウエイタウン | 牝2 | 55.0 | 木幡巧 | 美浦 勢司 | — | — | — | |||
| 12 | ニシノカサブランカ | 牝2 | 55.0 | 石川 | 美浦 相沢 | — | — | — | |||
| 13 | イデアブチャラティ | 牡2 | 56.0 | 黛 | 美浦 中川 | — | — | — | |||
| 14 | クライムザツリー | 牡2 | 54.0 | △石神道 | 美浦 和田郎 | — | — | — |
馬名と「netkeiba」のリンク先は、外部サイトの netkeiba です。uma-uma競馬は netkeiba とは関係ありません。
uma-uma競馬の買い目
uma-uma競馬の買い目は 発走5分前 に発表します。
2026-10-31 18:09 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | コールセレスト | — | — | 81.83 | — |
| ○ | 2 | レッドカロン | 1 | 1.6 | 77.91 | — |
| ▲ | 3 | ファイナルチューブ | — | — | 66.91 | — |
おおっ、血統面からこのレースで好走しそうな馬が3頭もいる!馬券内独占かも(鼻血)。
2026-10-31 18:09 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | コールセレスト | — | — | 88.04 | — |
| ○ | 1 | アドマイヤキングス | — | — | 82.27 | — |
この2頭を推奨するよ。私は貯金全部おろして突っ込む予定...というか、まあ予定は未定ですからね(残高500円なので無理)。

