福島 5R
2歳新馬馬齢
更新 : 2026-07-04 12:25
オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。出馬表はnetkeiba の出馬表 ↗。
| 着 | 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 狙 | スタースポット | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 美浦 林 | 500(0) | 3.9 | 2 | |
| 2 | 10 | グルドロッティン | 牡2 | 55.0 | 津村 | 美浦 矢嶋 | 470(0) | 7.4 | 4 | |||
| 3 | 7 | ★ | フェリスセンダ | 牝2 | 55.0 | 北村宏 | 美浦 本間 | 416(0) | 65.4 | 10 | ||
| 4 | 9 | ▲ | ブックオブケルズ | 牡2 | 55.0 | 北村友 | 栗東 高野 | 512(0) | 2.7 | 1 | ||
| 5 | 5 | コルサロ | 牡2 | 55.0 | 杉原 | 栗東 中竹 | 438(0) | 44.1 | 8 | |||
| 6 | 6 | ハンデンブレイズ | 牡2 | 55.0 | 小崎 | 美浦 伊藤大 | 470(0) | 77.7 | 11 | |||
| 7 | 2 | △ | コスモバルムンク | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 美浦 小手川 | 436(0) | 13.6 | 7 | ||
| 8 | 14 | ◎ | ロードムーブオン | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 栗東 佐藤悠 | 506(0) | 7.3 | 3 | ||
| 9 | 13 | ◎ | ノーブルグランツ | 牡2 | 55.0 | 荻野極 | 美浦 久保田 | 482(0) | 11.4 | 6 | ||
| 10 | 12 | レディレックス | 牝2 | 55.0 | 菊沢 | 美浦 秋本 | 496(0) | 92.5 | 12 | |||
| 11 | 8 | リベラリズモ | 牝2 | 52.0 | ▲石神道 | 美浦 室井 | 408(0) | 54.0 | 9 | |||
| 12 | 3 | サノノファイター | 牡2 | 55.0 | 丸山 | 美浦 栗田 | 478(0) | 9.8 | 5 | |||
| 13 | 11 | グラスクラージュ | 牡2 | 55.0 | 木幡巧 | 美浦 牧 | 482(0) | 109.9 | 13 | |||
| 14 | 4 | マジックファイト | 牡2 | 55.0 | 柴田大 | 美浦 和田雄 | 486(0) | 141.4 | 14 |
馬名と「netkeiba」のリンク先は、外部サイトの netkeiba です。uma-uma競馬は netkeiba とは関係ありません。
uma-uma競馬の買い目
見
決め手に欠けるレース構成のため、今回は無理せず見送ります。
2026-07-04 12:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ノーブルグランツ | 6 | 11.4 | 97.16 | 9着 |
血統からはこの馬以外は来ないのぢゃ。魂の1頭絞りぢゃああぁ!軸にしてもいいんだぜぇぇ。
2026-07-04 12:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ロードムーブオン | 3 | 7.3 | 61.78 | 8着 |
| ○ | 1 | スタースポット | 2 | 3.9 | 52.43 | 1着 |
| ▲ | 9 | ブックオブケルズ | 1 | 2.7 | 47.31 | 4着 |
| △ | 2 | コスモバルムンク | 7 | 13.6 | 41.59 | 7着 |
| ★ | 7 | フェリスセンダ | 10 | 65.4 | 36.06 | 3着 |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ6。1番人気の信頼度は 軸ランクC(複勝62.40% / 勝率31.60%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 2.66倍。
🎯 狙い馬1頭:2番人気(勝率21.70%・複勝51.50%)
2026-07-04 12:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | スタースポット | 2 | 3.9 | 21.70% | 51.50% | 1着 |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


