福島 12R
3歳以上1勝クラス定量
更新 : 2026-06-28 16:25
オッズ・人気・決着タイプ・各予想は発走5分前(締切4分前)時点のもの。予想の根拠なので締切後も変えていません。締切後の最終オッズ・人気・確定結果はnetkeiba ↗で。
| 着 | 馬番 | 勝血 | 論理 | おずみ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ○ | 狙 | スターランウェイ | 牝4 | 56.0 | 高杉吏 | 美浦 斎藤誠 | 460(+10) | 13.9 | 7 | |
| 2 | 7 | ▲ | ソニックブレイカー | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦 稲垣 | 430(-4) | 4.5 | 2 | ||
| 3 | 1 | ★ | 狙 | ロイヤルスパイア | 牡3 | 55.0 | 松山 | 美浦 栗田 | 464(+4) | 7.4 | 4 | |
| 4 | 5 | ▲ | △ | クアロアランチ | 牝3 | 53.0 | 荻野極 | 美浦 西田 | 438(-14) | 11.2 | 6 | |
| 5 | 2 | ◎ | モズタンケ | 牡3 | 55.0 | 菊沢 | 美浦 栗田 | 484(-6) | 6.6 | 3 | ||
| 6 | 11 | フクチャンヒメ | 牝4 | 56.0 | 小崎 | 美浦 加藤征 | 470(+2) | 97.5 | 10 | |||
| 7 | 6 | カツノテンス | 牡6 | 58.0 | 松岡 | 美浦 伊藤伸 | 450(+4) | 105.5 | 11 | |||
| 8 | 4 | ○ | 狙 | ミルトハーバー | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 美浦 鈴木慎 | 452(-6) | 8.1 | 5 | |
| 9 | 13 | ◎ | ブーケドリス | 牝3 | 53.0 | 横山武 | 美浦 宮田 | 462(0) | 3.0 | 1 | ||
| 10 | 9 | アルニラム | セ5 | 55.0 | ▲佐藤 | 美浦 伊藤大 | 460(-6) | 114.7 | 12 | |||
| 11 | 12 | タッカーバレット | 牡5 | 58.0 | 木幡巧 | 美浦 田島 | 494(+8) | 45.5 | 9 | |||
| 12 | 14 | ジャスフォール | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦 上原佑 | 498(+6) | 14.3 | 8 | |||
| 13 | 10 | ゴルトレオパルト | 牡6 | 58.0 | 野中 | 美浦 的場 | 480(-15) | 269.8 | 14 | |||
| 14 | 3 | マーシャルアン | 牡3 | 52.0 | ▲上里 | 美浦 大和田 | 464(-10) | 126.7 | 13 |
uma-uma競馬の買い目
勝負
三連複 4-7-13 ¥100
不的中(収支 -100円)
2026-06-28 16:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モズタンケ | 3 | 6.6 | 95.80 | 5着 |
| ○ | 8 | スターランウェイ | 7 | 13.9 | 92.53 | 1着 |
| ▲ | 5 | クアロアランチ | 6 | 11.2 | 89.03 | 4着 |
おおっ、血統面からこのレースで好走しそうな馬が3頭もいる!馬券内独占かも(鼻血)。
2026-06-28 16:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 指数 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ブーケドリス | 1 | 3.0 | 94.34 | 9着 |
| ○ | 4 | ミルトハーバー | 5 | 8.1 | 92.98 | 8着 |
| ▲ | 7 | ソニックブレイカー | 2 | 4.5 | 90.98 | 2着 |
| △ | 5 | クアロアランチ | 6 | 11.2 | 88.13 | 4着 |
| ★ | 1 | ロイヤルスパイア | 4 | 7.4 | 82.24 | 3着 |
指数になかなか大きな差がでない馬が集まったレースだよ!一発狙うもヨシ。手堅い狙いでもヨシ。とにかく私の選んだ馬が来るんだよシランケド。
このレースは 決着タイプ2。1番人気の信頼度は 軸ランクD(複勝49.90% / 勝率21.70%)。
この決着タイプの平均出走頭数 15.6頭・1番人気の単勝平均オッズ 3.65倍。
🎯 狙い馬3頭:4番人気(勝率12.40%・複勝35.50%)、5番人気(勝率9.60%・複勝28.70%)、7番人気(勝率5.40%・複勝19.00%)
2026-06-28 16:25 予想確定
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 複勝率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ロイヤルスパイア | 4 | 7.4 | 12.40% | 35.50% | 3着 |
| 狙 | 4 | ミルトハーバー | 5 | 8.1 | 9.60% | 28.70% | 8着 |
| 狙 | 8 | スターランウェイ | 7 | 13.9 | 5.40% | 19.00% | 1着 |
「勝率・複勝率」はこの決着タイプで“その人気”が過去どれくらい来てるかの目安だよ。狙はおずみがこのレースで狙いたい馬。きみの注目馬と被ってたらチャンスUPかもしんないね!
⚠️人気の変動に注意!予想の確定は「発走5分前(締切4分前)」だし、締切までに人気が変動する可能性があるよ😅なので「同じオッズの断層にいる馬」にも注視しといてね👍


