狙い馬 レース数24R
狙い馬 勝率12.50%
狙い馬 連対率29.17%
狙い馬 複勝率41.67%
狙い馬 平均人気4.0番
狙い馬 平均オッズ8.5倍
単勝100円ベタ買い(狙い馬の最上位):投資2,400円、回収1,720円、回収率 71.67%
この日の推奨頭数別の成績
「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は「狙」。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。
推奨 2頭 のとき
17R
3-4-3-7(どちらかが該当した回数)
- どちらかが1着17.65%
- どちらかが2着23.53%
- どちらかが3着17.65%
- 馬連的中(2頭で1-2着)0.00%
- ワイド的中(2頭とも3着以内)0.00%
🔥 爆穴
6頭
0-0-0-6
- 単勝 的中率0.00%
- 単勝 回収率0.00%
- 複勝 的中率0.00%
- 複勝 回収率0.00%
単勝100円・複勝100円のベタ買い(実払戻ベース)。
🎯 狙い馬 2頭 + 🔥爆穴 が出たレース
6R
実際の払戻で計算した「もし買っていたら」。本命2頭=爆穴を除いた狙い馬どうし。
| 買い方 | 点数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 本命2頭の 馬連 | 1点 | 0.00% | 0.00% |
| 本命2頭の ワイド | 1点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭BOX 馬連(爆穴含む) | 3点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭BOX ワイド(爆穴含む) | 3点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭の 三連複 | 1点 | 0.00% | 0.00% |
この日のキャラ推奨の被り成績
勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ゼラニウム | 5 | 15.0 | 7着 |
| 狙 | 3 | ハイトラクション | 6 | 12.8 | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | マーズワース | 5 | 6.5 | 3着 |
| 狙 | 11 | スピカテソーロ | 6 | 6.6 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | エリースノー | 5 | 9.8 | 7着 |
| 狙 | 13 | エンジェルサン | 6 | 13.1 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ヤマニンリンキング | 5 | 10.7 | 4着 |
| 狙 | 13 | コスモアルペジオ | 6 | 16.1 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | メイプルルビー | 5 | 15.4 | 6着 |
| 狙 | 6 | ラインディアーナ | 6 | 15.6 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | レーヴデリオン | 1 | 1.4 | 4着 |
| 狙 | 11 | ナイトパイロット | 3 | 10.8 | 1着 |
| 狙 | 10 | ゲンロクコイモヨウ | 6 | 19.5 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ユイノサダハル | 5 | 14.1 | 6着 |
| 狙 | 2 | プロミスライン | 6 | 16.4 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 13 | ベルトラッキ | 5 | 7.7 | 7着 |
| 狙 | 11 | マーゴットドライ | 6 | 10.2 | 4着 |
| 🔥 | 14 | フォンドルレール | 10 | 59.0 | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | ロケベンドラ | 2 | 2.8 | 1着 |
| 狙 | 8 | ミーントゥビー | 6 | 15.3 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | ダノンジャイアン | 5 | 8.6 | 9着 |
| 狙 | 4 | マイネルフーガ | 6 | 8.5 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 16 | ロードフロンティア | 5 | 7.3 | 3着 |
| 狙 | 14 | ポールセン | 6 | 10.3 | 7着 |
| 🔥 | 11 | ブラウンラチェット | 10 | 31.2 | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | インナーパッション | 4 | 9.2 | 1着 |
| 狙 | 4 | スノースコール | 5 | 12.8 | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | ホルトバージ | 3 | 7.6 | 6着 |
| 狙 | 4 | インターステラ | 4 | 13.2 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | メイショウジェード | 3 | 6.8 | 2着 |
| 狙 | 1 | ケイアイトリノ | 4 | 10.0 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | ジュンヴァグネル | 2 | 3.3 | 4着 |
| 狙 | 1 | ナポリ | 5 | 18.7 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 16 | ペガサスジルシ | 5 | 11.6 | 11着 |
| 狙 | 13 | イルミナジーティー | 6 | 15.8 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ブラッドバローズ | 3 | 5.2 | 1着 |
| 狙 | 7 | ルパドゥクール | 4 | 7.0 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | キフクマル | 3 | 7.5 | 5着 |
| 狙 | 4 | プッシュバーン | 4 | 8.3 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | タフクッキー | 5 | 11.7 | 16着 |
| 狙 | 10 | アスクハッピーマン | 6 | 16.5 | 7着 |
| 🔥 | 7 | シャインゴーツ | 10 | 34.8 | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | サトノアグード | 2 | 3.6 | 2着 |
| 狙 | 12 | エンジェルボイス | 6 | 28.0 | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 8 | ワンコールアウェイ | 5 | 10.0 | 2着 |
| 狙 | 6 | アムールリーベ | 6 | 11.6 | 7着 |
| 🔥 | 7 | ネッタイヤライ | 10 | 19.4 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 13 | タガノマカシヤ | 5 | 9.9 | 7着 |
| 狙 | 2 | ペンナヴェローチェ | 6 | 11.5 | 2着 |
| 🔥 | 9 | タイセイアディクト | 10 | 36.7 | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | ジーティーアダマン | 5 | 10.8 | 3着 |
| 狙 | 4 | ガイアメンテ | 6 | 15.4 | 6着 |
| 🔥 | 13 | グランヴィノス | 9 | 26.0 | 中止 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 14 | スターフュージョン | 4 | 7.9 | 2着 |
| 狙 | 8 | アームズレジェンド | 5 | 15.0 | 16着 |
