狙い馬 レース数36R
狙い馬 勝率11.11%
狙い馬 連対率16.67%
狙い馬 複勝率30.56%
狙い馬 平均人気3.8番
狙い馬 平均オッズ8.0倍
単勝100円ベタ買い(狙い馬の最上位):投資3,600円、回収2,400円、回収率 66.67%
この日の推奨頭数別の成績
「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は「狙」。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。
推奨 2頭 のとき
33R
5-7-7-17(どちらかが該当した回数)
- どちらかが1着15.15%
- どちらかが2着21.21%
- どちらかが3着21.21%
- 馬連的中(2頭で1-2着)0.00%
- ワイド的中(2頭とも3着以内)9.09%
🔥 爆穴
2頭
1-0-0-1
- 単勝 的中率50.00%
- 単勝 回収率1830.00%
- 複勝 的中率50.00%
- 複勝 回収率390.00%
単勝100円・複勝100円のベタ買い(実払戻ベース)。
🎯 狙い馬 2頭 + 🔥爆穴 が出たレース
2R
実際の払戻で計算した「もし買っていたら」。本命2頭=爆穴を除いた狙い馬どうし。
| 買い方 | 点数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 本命2頭の 馬連 | 1点 | 0.00% | 0.00% |
| 本命2頭の ワイド | 1点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭BOX 馬連(爆穴含む) | 3点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭BOX ワイド(爆穴含む) | 3点 | 0.00% | 0.00% |
| 3頭の 三連複 | 1点 | 0.00% | 0.00% |
この日のキャラ推奨の被り成績
勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | マンナット | 2 | 4.4 | 1着 |
| 狙 | 11 | メモリアデルレ | 5 | 11.4 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | ダヌラーサナ | 3 | 8.1 | 8着 |
| 狙 | 11 | ソリドゥス | 4 | 11.0 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 5 | ビンチャリ | 4 | 7.9 | 1着 |
| 狙 | 7 | サルーミアモール | 5 | 12.6 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | ヴィスメンティス | 5 | 11.4 | 5着 |
| 狙 | 11 | パシフィックドーン | 6 | 12.9 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 4 | コスモフィレンツェ | 2 | 3.8 | 2着 |
| 狙 | 2 | リアライズアリス | 6 | 10.6 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | アオイレーギーナ | 5 | 10.3 | 2着 |
| 狙 | 6 | ダノンモンテローザ | 6 | 13.3 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 15 | ユウファラオ | 4 | 9.2 | 10着 |
| 狙 | 14 | ガンマジーティーピ | 5 | 9.4 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | ワンコールアウェイ | 4 | 9.9 | 9着 |
| 狙 | 8 | キャッスルレイク | 5 | 11.9 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | ラテライト | 5 | 9.2 | 4着 |
| 狙 | 2 | ブラッドムーン | 6 | 15.8 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ワイドグンサ | 4 | 8.2 | 5着 |
| 狙 | 12 | マダムカマラード | 5 | 13.7 | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | オーバースタンド | 4 | 15.2 | 11着 |
| 狙 | 12 | グローブアマランス | 5 | 17.8 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | メイショウハーブス | 5 | 11.7 | 5着 |
| 狙 | 5 | シャイニングスター | 6 | 16.4 | 6着 |
| 🔥 | 12 | トラッドロア | 10 | 36.6 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | ホウオウサンデー | 5 | 7.6 | 7着 |
| 狙 | 10 | オリンポスカズマ | 6 | 10.4 | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | ゴールドプレイヤー | 2 | 3.7 | 3着 |
| 狙 | 10 | マーゴットライズ | 6 | 18.0 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | ノルトハウゼン | 3 | 4.6 | 3着 |
| 狙 | 6 | ホウオウビリーヴ | 4 | 5.5 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | レッドアバンドーネ | 3 | 8.9 | 3着 |
| 狙 | 15 | コメットサン | 4 | 9.9 | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | ゾネブルーム | 2 | 4.1 | 3着 |
| 狙 | 6 | サヴマ | 6 | 15.7 | 16着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | リアライズオーラム | 4 | 13.5 | 3着 |
| 狙 | 4 | ヨドノタイヨウ | 5 | 13.6 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 17 | マイネルアレス | 5 | 11.5 | 6着 |
| 狙 | 4 | ツルマウカタチ | 6 | 18.0 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 2 | アムールドパリ | 5 | 8.0 | 10着 |
| 狙 | 10 | ハビレ | 6 | 8.4 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | ランブルスコ | 2 | 3.3 | 4着 |
| 狙 | 6 | オプレントジュエル | 6 | 14.3 | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 7 | ベレーバスク | 4 | 10.1 | 11着 |
| 狙 | 17 | ガミーヌ | 5 | 13.6 | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 3 | エリュグレイス | 3 | 8.2 | 5着 |
| 狙 | 11 | ヤマニンリンキング | 4 | 14.3 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 14 | トリエンナーレ | 3 | 6.6 | 5着 |
| 狙 | 4 | チュラヴェール | 4 | 6.8 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | メイショウタイザン | 5 | 8.4 | 12着 |
| 狙 | 6 | ワンダーアスク | 6 | 10.3 | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | ソーハッピー | 5 | 11.5 | 11着 |
| 狙 | 4 | セイレイカ | 6 | 11.9 | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 1 | ダノンキューブ | 1 | 1.1 | 4着 |
| 狙 | 5 | ロマノヴェリテ | 3 | 15.5 | 1着 |
| 狙 | 8 | トルネードサンダー | 6 | 62.5 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 5 | アニマレイ | 4 | 4.5 | 1着 |
| 狙 | 1 | ニシノギャルズ | 5 | 19.3 | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 11 | モントリオール | 2 | 4.7 | 4着 |
| 狙 | 5 | フィールザウィル | 6 | 17.1 | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | エイシンキーンラン | 5 | 9.0 | 7着 |
| 狙 | 14 | ビロングトゥミー | 6 | 9.2 | 10着 |
| 🔥 | 2 | フレンチブラッサム | 10 | 38.8 | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | ハルヒメ | 5 | 8.2 | 11着 |
| 狙 | 14 | マグネシアブリック | 6 | 8.7 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | スターオブロンドン | 5 | 7.2 | 1着 |
| 狙 | 4 | エタンセル | 6 | 8.7 | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 6 | ブランドブラン | 3 | 5.6 | 8着 |
| 狙 | 8 | キタノサリスカ | 4 | 8.0 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 10 | ヌーンベルク | 5 | 8.9 | 7着 |
| 狙 | 7 | ピクニックマーチ | 6 | 14.6 | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 14 | バースライト | 4 | 9.9 | 5着 |
| 狙 | 8 | レジェンドシップ | 5 | 11.7 | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙 | 9 | マーゴットサンズ | 3 | 11.0 | 5着 |
| 狙 | 3 | ディアウス | 4 | 17.0 | 8着 |
