真情論理・2026-08-23 の予想結果

◎ レース数35R
◎ 勝率17.14%
◎ 連対率31.43%
◎ 複勝率40.00%
◎ 平均人気2.0
◎ 平均オッズ4.8
単勝100円ベタ買い(◎):投資3,500円、回収1,090円、回収率 31.14%

この日の推奨頭数別の成績

「未来人じゃないので全部は当てられない」前提で、買い目の工夫に使うための集計。 着度数は 1着-2着-3着-着外 の順。対象は印の付いた馬。 推奨が3頭以上のレースはここでは集計していません。

推奨 1頭 のとき 8R

3-1-1-3

  • 1着率37.50%
  • 2着率12.50%
  • 3着率12.50%
  • 着外率37.50%
推奨 2頭 のとき 2R

2-1-0-0(どちらかが該当した回数)

  • どちらかが1着100.00%
  • どちらかが2着50.00%
  • どちらかが3着0.00%
  • 馬連的中(2頭で1-2着)50.00%
  • ワイド的中(2頭とも3着以内)50.00%

この日のキャラ推奨の被り成績

勝血・論理は、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。

勝血×おずみ 被り 2/36R
  • 1着 0.00%
  • 2着 0.00%
  • 3着 50.00%
  • 着外 0.00%
論理×おずみ 被り 5/36R
  • 1着 20.00%
  • 2着 20.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 40.00%
勝血×論理×おずみ 被り 1/36R
  • 1着 0.00%
  • 2着 0.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 0.00%
馬番馬名人気オッズ着順
5 ベニバナ 1 1.4 1着
2 ラインエレガント 3 5.5 3着
4 プリンキピッサ 2 4.6 2着
馬番馬名人気オッズ着順
7 マンナット 2 2.9 6着
馬番馬名人気オッズ着順
3 エイダンバローズ 1 2.0 4着
7 スティルラブハー 3 5.8 8着
9 ヴァーヴイレヴン 4 7.7 5着
6 セーズアマゾネス 6 21.5 7着
4 ファミーリエ 2 4.2 1着
馬番馬名人気オッズ着順
2 グリーンゴー 1 1.9 13着
馬番馬名人気オッズ着順
1 ベルシュヴァル 3 12.6
6 ヴィスコンテッサ 1 1.7 3着
馬番馬名人気オッズ着順
11 コルドンブルー 4 8.1 7着
10 サーディンラン 1 2.5 6着
5 ビップディラン 2 4.7 1着
3 ジーティーマン 3 5.3 2着
12 リカントロポ 7 20.0 11着
馬番馬名人気オッズ着順
2 スナークラファエロ 2 4.1 16着
9 マーズオデッセイ 5 11.2 2着
1 トリポリタニア 1 3.1 1着
5 ハギノサステナブル 3 7.1 6着
4 ロードプレジール 9 24.7 8着
馬番馬名人気オッズ着順
16 アパレイユ 1 2.7 15着
2 ヴェルジーネ 2 4.0 4着
11 カーリキュー 3 7.1 1着
3 オプティモ 4 9.4 5着
10 ゼンノフォトン 5 14.2 12着
馬番馬名人気オッズ着順
4 メイショウゲキリン 2 3.0 6着
6 バトラーズワーフ 7 50.3 7着
3 アルヴィア 1 1.6 1着
2 グラウンドビート 4 11.4 5着
8 メイショウヘール 3 7.3 3着
馬番馬名人気オッズ着順
12 メイショウナナシロ 1 1.7 1着
馬番馬名人気オッズ着順
15 ダンデノン 1 2.3 4着
9 メイクワンズデイ 2 5.1 3着
7 アラビアンジョイ 4 9.1 7着
3 リピ 10 29.0 5着
13 エンヴェロップ 7 21.4 11着
馬番馬名人気オッズ着順
4 エバイダンス 1 2.9 5着
馬番馬名人気オッズ着順
12 ノーセット 1 1.1 1着
馬番馬名人気オッズ着順
5 ゼラニウム 6 18.1 10着
7 タイヴァス 5 6.2 1着
11 フォルスラヴィ 1 3.7 9着
9 オーロラトレイル 3 5.4 6着
8 スロノス 2 4.0 2着
馬番馬名人気オッズ着順
1 デススパイラル 9 34.9 4着
9 ドミナント 1 2.1 5着
12 ヴァルブロッサ 2 3.9 6着
11 コンセルノ 6 17.4 3着
3 ティシポネ 5 15.9 10着
馬番馬名人気オッズ着順
7 メビウスロマンス 4 5.9 2着
12 ミエスタ 2 4.8 1着
10 ジーティーニッツァ 1 3.7 4着
1 ミッキーサウザンド 3 4.8 3着
6 ユイハホンキダゼ 5 9.4 11着
馬番馬名人気オッズ着順
4 バンオンタイム 1 2.4 2着
15 ポポラヴィスタ 8 17.9 4着
9 ジーナグレイス 6 14.5 10着
2 ソロンゴ 4 8.6 6着
10 ワイズファミリア 3 7.6 5着
馬番馬名人気オッズ着順
7 ブレトワルダ 1 3.1 3着
13 ロフティストーリー 3 6.2 8着
14 アラレタバシル 2 4.2 2着
1 クロニクル 6 13.8 15着
15 モモンウールー 8 16.9 13着
馬番馬名人気オッズ着順
7 トウシンマジック 2 4.0 2着
10 インカルナータ 4 5.0 9着
2 レッチュベルク 1 2.8 1着
3 トップチェッカー 5 8.2 3着
馬番馬名人気オッズ着順
6 ナルキッソス 1 2.3 4着
7 ラパンチュール 3 6.0 2着
12 ホウオウシェリー 2 4.2 1着
8 レイククレセント 4 6.8 3着
11 パワースナッチ 5 8.7 6着
馬番馬名人気オッズ着順
6 カンレイスター 4 5.8 6着
15 ベルゼビュート 1 3.8 1着
12 カセノアステリア 3 5.0 2着
11 ティピティーナ 6 14.7 14着
9 マオノクラッシュ 5 8.8 5着
馬番馬名人気オッズ着順
3 オルグジェシダ 2 3.3 3着
4 リポサンテ 1 2.1 1着
11 イモータリス 3 9.4 4着
7 ウィンスタンリー 8 20.8 5着
10 マイネルモメンタム 6 17.1 7着
馬番馬名人気オッズ着順
7 ミエノブラボー 2 4.1 5着
17 ヨドノティアラ 1 3.0 4着
3 ジュエルドレーサー 6 14.0 8着
12 シャルマンナナ 7 19.4 13着
2 スカイダイバー 10 45.2 10着
馬番馬名人気オッズ着順
7 クリムゾンリーフ 1 1.4 1着
8 トルネードアイル 2 3.4 2着
馬番馬名人気オッズ着順
3 アイビーミャーオ 1 1.4 2着
馬番馬名人気オッズ着順
1 デザートスピリット 2 3.3 1着
5 ティアラード 1 2.2 4着
8 サンレガート 5 12.5 5着
馬番馬名人気オッズ着順
7 ジェイストリーク 3 6.4 6着
11 アオイミズホ 1 3.4 3着
13 ファイアリービート 2 4.0 1着
2 ホウオウファラオ 6 9.5 4着
10 エクラドット 4 8.2 7着
馬番馬名人気オッズ着順
8 リアララ 1 2.1 2着
12 レッドアイスピア 2 6.0 1着
10 リネアベルタ 6 16.2 7着
5 メイショウテンジン 4 10.1 4着
3 ロジスカヤ 7 19.0 5着
馬番馬名人気オッズ着順
3 ヴァンドレスト 1 2.0 1着
馬番馬名人気オッズ着順
4 モノポリオ 1 2.4 8着
2 ルールザウェイヴ 2 2.9 2着
6 モルニケ 3 4.0 7着
14 ベアサナエチャン 4 16.0 4着
10 ファニーバニー 5 19.4 13着
馬番馬名人気オッズ着順
8 ミスターエメラルド 2 5.2 10着
9 ステイアンビシャス 5 5.9 6着
10 ダイシンレアレア 1 3.4 2着
4 リバーソニック 4 5.8 4着
7 アスクガンバーレ 3 5.7 5着
馬番馬名人気オッズ着順
1 シニャンガ 3 5.4 5着
8 ダノンプレサージュ 1 2.4 1着
馬番馬名人気オッズ着順
5 エチゴドラゴン 1 4.0 7着
1 アドミラルシップ 6 9.5 9着
8 ジャケットポケット 5 8.5 5着
2 ハルフロンティア 4 6.3 2着
11 メイショウテンク 2 4.2 4着
馬番馬名人気オッズ着順
11 アオハルブルース 2 6.0 3着
馬番馬名人気オッズ着順
13 ロジケープ 2 6.3 6着
2 ルシード 7 18.4 11着
1 ナムラクララ 8 22.0 13着
4 エーティーマクフィ 4 12.1 4着
14 サウンドモリアーナ 5 12.9 1着
馬番馬名人気オッズ着順
9 ルクスジニア 1 3.6 4着
1 ミーントゥビー 4 7.4 5着
10 テルヒコウ 6 9.4 14着
8 ウインベラーノ 3 7.2 7着
12 ミリオンクラウン 2 4.3 1着