勝血常男・2026-06-20 の予想結果

◎ レース数35R
◎ 勝率17.14%
◎ 連対率22.86%
◎ 複勝率34.29%
◎ 平均人気4.6番
◎ 平均オッズ25.8倍
単勝100円ベタ買い(◎):投資3,500円、回収1,680円、回収率 48.00%

この日のキャラ推奨の被り成績

勝血・論理は◎、おずみは狙の最上位が対象。被り=各キャラの推奨が同じ馬だったレース(分母=全員が予想した設定レース数/おずみ絡みは6頭未満を除く)。着率は「ちょうどその着」の率。

勝血×論理 被り 7/30R
  • 1着 57.14%
  • 2着 0.00%
  • 3着 14.29%
  • 着外 28.57%
勝血×おずみ 被り 7/35R
  • 1着 14.29%
  • 2着 0.00%
  • 3着 14.29%
  • 着外 71.43%
論理×おずみ 被り 6/31R
  • 1着 50.00%
  • 2着 0.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 50.00%
勝血×論理×おずみ 被り 3/30R
  • 1着 33.33%
  • 2着 0.00%
  • 3着 0.00%
  • 着外 66.67%
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 クリオロゴールド 2 4.4 5着
○ 1 ナオミニオールイン 4 5.1 16着
▲ 6 テイクマイハート 9 36.9 6着
△ 2 チョウブク 7 26.9 13着
★ 13 グランフィエルテ 8 31.8 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 ギンケイ 1 2.8 4着
○ 14 フローレスカラーズ 7 29.0 12着
▲ 1 ウォータースパウト 6 27.7 3着
△ 3 アンミックス 4 10.5 7着
★ 5 ダリアフレイバー 11 85.0 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 マコトアディントン 3 6.0 4着
○ 8 インタノン 1 3.5 10着
▲ 2 メイショウノヴァス 6 10.7 8着
△ 10 ジャケットポケット 4 6.6 1着
★ 13 スリールーディカ 16 223.9 11着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 シバノパージャン 13 162.7 14着
○ 9 ゴールデンダガー 4 7.1 2着
▲ 10 マツリダシリウス 11 62.9 12着
△ 6 ブリスフルイヤー 6 14.0 8着
★ 12 ガーディアンテイル 3 5.8 7着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 イモージェン 2 3.6 1着
○ 9 スノーウィスパー 5 7.6 6着
▲ 8 ショコラリーヴ 10 88.2 7着
△ 1 ワイプユアアイズ 8 48.9 10着
★ 3 ファサ 4 6.6 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 ワイドウィンザー 7 20.2 3着
○ 6 ベイビーブラザー 8 22.3 6着
▲ 8 アークレオン 10 86.7 8着
△ 9 ノヴァフォルス 11 177.7 10着
★ 3 アースグリッパー 2 3.8 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 アーミル 11 50.0 15着
○ 1 ヴィンテール 14 81.8 11着
▲ 9 アトリ 7 22.4 13着
△ 15 ギルランダ 4 12.2 14着
★ 5 ジュラトリー 2 8.0 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 ムーンブランシュ 4 9.0 2着
○ 2 エムフォー 2 3.9 12着
▲ 7 クイーンレグナント 5 11.2 4着
△ 11 ワイルドゴーア 8 31.7 7着
★ 6 グッバイウェーブ 9 44.1 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 コモンスナイプ 9 187.7 4着
○ 5 プルヴォワール 7 33.9 12着
▲ 7 ウォーターサグラダ 6 23.9 7着
△ 2 デルマリシリ 1 2.2 2着
★ 9 スミッコディスコ 3 4.1 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 マイネルゼウス 2 3.7 4着
○ 3 アスクファイアモア 5 5.9 8着
▲ 6 バズアップビート 3 4.4 2着
△ 1 シャインバオバブ 6 15.1 5着
★ 4 ゴールデンパゴーダ 1 3.4 1着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 8 フードマン 2 4.3 10着
○ 5 スイミーユニバンス 15 69.2 15着
▲ 13 ブルーサンセット 14 69.1 16着
△ 14 トウカイエルデ 8 16.6 9着
★ 3 ピコアーガイル 7 16.0 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 ディナン 1 2.7 1着
○ 9 ブライトビギニング 6 19.1 11着
▲ 1 コムルヴァン 11 181.1 10着
△ 10 エンダードラゴン 4 5.9 7着
★ 6 ノリノドラゴン 5 15.8 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 リコラピッド 13 150.6 16着
○ 14 ダノンプレサージュ 1 1.5 1着
▲ 13 フジサン 4 15.5 4着
△ 15 マッドヘッドラブ 10 90.5 13着
★ 5 フェスティヴハート 5 22.1 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 11 キイチムーブメント 6 22.0 6着
○ 1 サクラドール 1 2.2 2着
▲ 6 エッジランナー 13 294.7 8着
△ 8 セキテイロックス 4 12.1 14着
★ 14 レイズレガシー 2 3.5 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 13 ウインアプローチ 5 11.9 4着
○ 15 タイセイネクサス 13 366.0 16着
▲ 7 ジュナベーラ 1 2.2 1着
△ 5 シルフィー 8 29.3 6着
★ 10 クレアノア 3 5.8 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 ゴールデンハニビー 3 4.8 4着
○ 2 ルークウォーム 1 2.7 1着
▲ 9 ニクスルーナ 2 3.2 5着
△ 8 スターリーデー 5 11.7 6着
★ 3 アフィーリア 7 33.9 9着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 コナパームス 1 1.8 3着
○ 3 ニシノアイオーン 7 66.9 10着
▲ 1 レッチュベルク 2 4.0 1着
△ 7 ウィールズアップ 4 10.8 5着
★ 2 コンクレデンツァ 10 159.8 6着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 5 トルネードアイル 1 2.6 6着
○ 6 ソフィアプルーマ 13 176.4 9着
▲ 8 ロイヤルタイム 12 171.0 5着
△ 11 ミッキーサウザンド 3 4.6 8着
★ 1 タマモブレイキン 6 26.9 14着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 9 ハングローズ 1 1.8 3着
○ 10 タカラエイティ 9 22.3 6着
▲ 16 ノアレジェンド 14 206.6 10着
△ 6 アルデバローズ 8 21.0 7着
★ 7 ジャメビュ 5 13.5 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 アナザーフェイス 3 6.8 9着
○ 3 ダノンファンスター 1 1.8 2着
▲ 5 タッセルノット 2 6.5 3着
△ 11 ダーリングハースト 4 8.0 7着
★ 2 スペードギニー 10 65.6 10着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 チャリングクロス 2 2.1 1着
○ 3 ピックデムッシュ 1 2.0 5着
▲ 10 シテフローラル 7 45.0 9着
△ 8 レーヴドロペラ 3 9.6 2着
★ 4 バンフィエルド 9 163.7 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 13 コンテネレッツア 7 31.9 13着
○ 5 ギフテッド 12 95.4 9着
▲ 6 サクセスカラー 8 32.9 12着
△ 2 レイククレセント 9 54.3 3着
★ 7 クレパスキュラー 1 1.7 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 4 ロードプレジール 11 55.6 3着
○ 12 ミッキークレスト 10 54.2 14着
▲ 2 クールミラボー 3 5.4 2着
△ 6 タガノバビロン 1 3.7 4着
★ 14 レッドプロフェシー 6 8.0 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 ツァガーンサル 6 21.4 14着
○ 15 メトロポリターナ 12 71.9 10着
▲ 3 フルミネブル 3 5.4 16着
△ 9 パラダイスフェイス 1 2.1 13着
★ 5 ヤングアメリカンズ 5 13.7 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 12 マリリンバローズ 1 1.8 1着
○ 13 ココロザスノ 5 15.6 8着
▲ 10 マスターストーン 9 36.1 14着
△ 3 エナクローム 16 641.4 12着
★ 1 サンライズロイ 6 16.2 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 10 エレーデサンライズ 7 15.1 5着
○ 11 アキノビューティー 5 7.5 4着
▲ 4 ファーヴニル 15 530.6 11着
△ 14 マーゴットガイア 1 3.9 2着
★ 6 ウンナターシャ 3 4.4 3着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 7 アウトリュコス 8 37.3 16着
○ 3 グロートカイザー 11 102.5 6着
▲ 9 リバーソニック 2 4.1 3着
△ 2 タガノランパート 10 68.2 5着
★ 14 ビーウィナー 15 166.2 8着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 1 サンタンジェロ 2 3.5 6着
○ 9 リュウトウコヤク 7 17.9 1着
▲ 7 ティンタアマレラ 3 4.6 7着
△ 3 ハロナ 6 14.4 8着
★ 8 ブラックミューズ 1 2.9 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 ライフイズカラフル 9 30.7 7着
○ 3 ダンツウルス 4 6.8 4着
▲ 6 アージュドール 13 79.7 9着
△ 8 ノチェブエナ 8 21.4 15着
★ 4 ホウオウモチーヴ 3 5.6 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 2 シートゥサミット 4 8.0 2着
○ 16 ロードスタニング 3 6.8 10着
▲ 14 シルバーリム 10 51.4 7着
△ 15 テイクザクラウン 8 39.2 5着
★ 11 タガノアルトゥーラ 6 15.1 4着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 15 ココロヅヨサ 2 6.4 4着
○ 3 ロードヴェリタス 8 17.0 6着
▲ 14 ジャスティンダラス 3 7.3 12着
△ 7 ポイントネモ 4 8.1 10着
★ 6 サントルドパリ 9 17.8 5着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 アヴィオン 1 1.3 1着
○ 1 ワンモアスマイル 6 29.1 5着
▲ 5 ロンドボス 3 7.2 2着
△ 8 テーオーシュタイン 4 15.9 4着
★ 10 ワンコールアウェイ — — 取消
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 6 サクソンジェンヌ 2 5.3 1着
○ 18 ファームツエンティ 3 6.7 7着
▲ 10 サトノクローク 10 20.9 10着
△ 17 タイセイフェリーク 13 36.1 5着
★ 11 アスターブジエ 14 37.7 2着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 14 ルークススペイ 2 3.9 6着
○ 12 ラファル 4 7.1 3着
▲ 7 タイセイブレイズ 13 118.2 9着
△ 3 ベルジュロネット 1 2.5 1着
★ 1 ハセドン 11 106.6 10着
印馬番馬名人気オッズ着順
◎ 15 リガーレ 8 19.5 7着
○ 16 サーディンラン 1 4.7 6着
▲ 5 ムーンライトラガー 6 12.6 8着
△ 11 パスコード 5 8.5 5着
★ 4 メイショウアボット 4 7.0 13着